Medlemsförändringar september 2018
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| 8INDUSTRIES AB (publ) | 559149-5550 | 18-09-01 |
| Amtena Bygg i Sverige AB | 556885-2122 | 18-09-01 |
| Aros Berg AB | 556786-5406 | 18-10-01 |
| B Kubik Entreprenad AB | 559057-1823 | 18-09-01 |
| BetonmastHaehre Malmö AB | 559158-0526 | 18-09-01 |
| Breddens Ekonomi Städ AB | 556675-9188 | 18-10-01 |
| DalaFrakt Entreprenad AB | 556308-1057 | 18-10-01 |
| Fixab i Västerås AB | 559037-1331 | 18-09-01 |
| Foxor Bygg AB | 556855-9479 | 18-09-01 |
| G Entreprenad AB | 559004-6230 | 18-09-01 |
| Göteborgs Anläggning & Trädgård AB | 556931-7406 | 18-09-01 |
| Henrikssons Bygg i Kalix AB | 556708-7357 | 18-10-01 |
| HÅLAB Entreprenad AB | 559140-2325 | 18-10-01 |
| Je:S Betonghåltagning AB | 556604-2130 | 18-10-01 |
| Jämtland Bygger AB | 559044-0912 | 18-10-01 |
| KF Entreprenad AB | 556889-9743 | 18-09-01 |
| M Boije AB | 556590-2987 | 18-09-01 |
| Matison Enterprise AB | 559073-0957 | 18-09-01 |
| Miramix AB | 556786-9960 | 18-10-01 |
| Odéns Byggservice AB | 559022-9521 | 18-10-01 |
| Patrik Mesch Entreprenad AB | 556967-9185 | 18-09-01 |
| Pmp Glas & Montage AB | 556935-2528 | 18-09-01 |
| Serventus AB | 556839-7060 | 18-10-01 |
| Service E.M.J Entreprenad AB | 556895-8150 | 18-09-01 |
| Storsjökakel AB | 556999-5961 | 18-09-01 |
| Svenska Kran Jörgen Forsberg AB | 556427-7860 | 18-09-01 |
Uteslutningar
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Issa Kakel & Klinkers AB | 556669-7750 | 18-09-07 |
| Jatic Scandinavia Ltd | 18-09-07 | |
| Knowell | 18-09-07 | |
| LH Qvalitet Bygg och Fastighetskonsult AB | 556601-5227 | 18-09-07 |
| Molanders Bygg & Inredningar AB | 556764-4405 | 18-09-07 |
| Radman Grupa D.O.O | 502074-8603 | 18-09-19 |
| Rydens Byggservice i Vetlanda AB | 556790-1524 | 18-09-07 |
| Uab Foursix | 502078-7015 | 18-09-07 |
| Vellinge Bygg och Mera AB | 556610-0045 | 18-09-07 |