Medlemsförändringar januari 2019
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| A Olsson Grund & Betong AB | 556178-0833 | 19-02-01 |
| Adrians Team R&S AB | 559171-3267 | 19-02-01 |
| BMK GRUPPEN AB | 559071-3680 | 19-01-01 |
| Bostbygg Totalentreprenad AB | 559095-4300 | 19-02-01 |
| Cattic AB | 556720-4044 | 19-01-01 |
| DTT Construction AB | 559138-9290 | 19-01-01 |
| Hamiltone Entreprenad AB | 559174-5277 | 19-01-01 |
| INITIUM SVERIGE AB | 556764-5253 | 19-01-01 |
| Kakla Mera i Malmö AB | 559130-4778 | 19-02-01 |
| NaijTeknik AB | 559126-2455 | 19-01-01 |
| Niklas Johansson Betong AB | 559049-3622 | 19-01-01 |
| REEK Byggnads AB | 556996-3076 | 19-01-01 |
| Rickard Singstedt Byggentreprenad AB | 556646-1538 | 19-01-01 |
| Rickard Svensson & Stefan Svensson Byggnads AB | 559130-9140 | 19-02-01 |
| Stom Konstruktion Södertälje AB | 556928-5207 | 19-01-01 |
| Swe Maskinrenting AB | 556731-2524 | 19-01-01 |
| Sävedalens Snickeriservice AB | 559134-8916 | 19-01-01 |
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Drawbridge s.r.o. | org.nr saknas | 18-12-31 |
| Fasadus, Uab | 502077-1944 | 18-12-31 |
| Havator AB | 556263-8246 | 18-12-31 |
| Havator OY | 502052-1505 | 18-12-31 |
| Kalle Sprängare AB | 556689-5909 | 18-12-31 |
| Krakbau Spolka Akcyjna | 502067-4783 | 18-12-31 |
| PK Serviss SIA | 502067-6077 | 18-12-31 |
| PRO-BAU SP. z o.o. | 502071-4050 | 18-12-31 |
| Rusztowania-Jonas Scaffolding Sp. Z O.O. | 502073-8422 | 18-12-31 |
| Silverback Staffing Ltd | 502072-2756 | 18-12-31 |
| Stark Hyrställningar i Sverige AB | 556949-8388 | 18-12-31 |
| Tulcon Spolka Akcyjna | 502078-1174 | 18-12-31 |
| UAB Desaitas | 502072-5593 | 18-12-31 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| A.M Bygg & Takbolaget i Sthlm AB | 556929-7285 | 19-01-04 |
| Rosento Bygg & Material AB | 556888-4489 | 18-12-14 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
| M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
| M | Balticgruppen Bygg AB (556834-8147) | Balticgruppen Entreprenad AB (556408-7269) | 19-01-01 |
| N | Betong Demol AB (556301-0601) | BTG Demol AB (556292-6427) | 19-01-01 |
| N | Karlsons Koordinater AB (556610-0003) | Ortogonal AB (556692-4873) | 19-01-01 |
| M | Skanska Sverige AB (556033-9086) | Skanska Health Care AB (556780-0395) | 18-11-01 |
| M | Skanska Sverige AB (556033-9086) | Birka Markbyggnad AB (556684-5698) | 19-01-01 |