Medlemsföretag
Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar ca 4000 seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder.
Har du frågor, kontakta medlemsenheten.
Din sökning på gav
Inga medlemsföretag hittades
Endast 250 resultat visas. Förfina din sökning med fler sökord för att hitta specifika företag.
Senaste månadens medlemsförändringar (uppdaterat 2024-12-04)
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
3B Bygg och Snickeri AB | 559247-7631 | 2024-12-01 |
A Dahlqvist Bygg & Betong AB | 559003-0499 | 2024-12-01 |
Accent Golv AB | 556759-6118 | 2024-12-01 |
Arena Cykelparkeringar AB | 559386-4191 | 2024-11-01 |
Bothnia Städservice AB | 556727-8774 | 2024-11-01 |
Byggservice Lbg AB | 559360-5164 | 2024-12-01 |
CGGotland AB | 559231-7118 | 2024-11-01 |
Givet Byggstöd AB | 559495-5808 | 2024-12-01 |
GMG Mark AB | 556796-1361 | 2024-11-01 |
Golvman i Trestad AB | 556209-8458 | 2024-12-01 |
Hantverksportalen i Mälardalen AB | 559068-0731 | 2024-12-01 |
Horisont Betong AB | 556886-7930 | 2024-11-01 |
Jabsew Solutions AB | 559364-2621 | 2024-11-01 |
Kabelgruppen i uppsala AB | 559059-3512 | 2024-12-01 |
Kiruna Målbygg AB | 556610-6489 | 2024-12-01 |
Kraftbyggarna i norr AB | 559390-7545 | 2024-11-01 |
Novator Bygg AB | 556976-8061 | 2024-11-01 |
Ocab Mitt AB | 556966-6885 | 2024-12-01 |
Olbrys Bygg AB | 559107-4991 | 2024-12-01 |
PPS Consulting AB | 556929-1262 | 2024-12-01 |
Ramberg & Merin Bygg AB | 559410-0207 | 2024-12-01 |
Skapa i Väst AB | 559119-0516 | 2024-12-01 |
SLL Consulting AB | 559256-7035 | 2024-12-01 |
Solgården Snickare AB | 556692-5003 | 2024-11-01 |
StällningsMontage i Kronoberg AB | 559413-2937 | 2024-11-01 |
Terranor Signa Sverige AB | 559443-3897 | 2024-09-01 |
TG Tunnelgruppen AB | 559328-1289 | 2024-12-01 |
XLNT Akustik Sydöst AB | 559491-7444 | 2024-11-01 |
Örstig Måleri AB | 559091-4015 | 2024-12-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad.
Inaktiva medlemskap
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Pilgrimsta Hus Bygg AB | 556560-6430 | 2024-03-07 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AG Byggproduktion AB | 559108-7852 | 2024-11-05 |
Dirigo ESP AB | 559132-0550 | 2024-11-12 |
Havana AB | 559180-8315 | 2024-10-31 |
Henrik Anderssons Byggnads AB | 556251-2037 | 2024-11-11 |
Henrik Anderssons Byggservice AB | 559452-0669 | 2024-11-14 |
Montera i Storfors Betong AB | 559145-2874 | 2024-10-28 |
Rätt man nu AB | 559099-6400 | 2024-11-08 |
Överlåtelser
Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
Byggtjänst i Ö-vik AB (556625-9791) | Betena Borr AB ( 556486-4352) | 2024-10-01 |
Ocab Sydost AB (559068-7967) | Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB (559144-4889) | 2024-08-01 |
Linotolgolv AB (556459-1369) | Linotol Väst AB (556408-1544) | 2024-09-01 |
Miljönären Golv AB (556188-3371) | Miljönären Lebe Golv AB (556144-3937) | 2024-09-01 |
Road Rental Scandinavia AB (559160-8780) | Road Rental TBG AB (559209-8304) | 2024-08-20 |
Strand i Jönköping AB (556385-9197) | Sten & Markteknik i Jönköping AB (559191-1275) | 2024-10-01 |
Road Rental Scandinavia AB (559160-8780) | Trafik & TA i Sverige AB (556908-2463) | 2024-08-20 |
Tidigare medlemsförändringar
Oktober 2024
September 2024
Juli – augusti 2024
Juni 2024
Maj 2024
April 2024
Mars 2024
Februari 2024
Januari 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018