Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Anderö Murverk Plattsättning AB | 556729-9846 | 2021-04-01 |
ARATOS Entreprenad AB | 556909-2546 | 2021-03-01 |
Bemanningslandslaget AB | 556738-4200 | 2021-03-01 |
Bentley Bygg & Inredning AB | 556809-8668 | 2021-04-01 |
Calmarsunds H.E. Undertak AB | 556871-2300 | 2021-04-01 |
Creator Projekt AB | 559135-3163 | 2021-03-01 |
Dala Bygg & Betongteknik AB | 559038-6578 | 2021-03-01 |
EstRock AB | 559080-3499 | 2021-04-01 |
Felix Ställningsmontage AB | 559164-3142 | 2021-03-01 |
GOODWAY Entreprenad AB | 559143-1530 | 2021-03-01 |
Industriservice i Sundsvall Aktiebolag | 556347-6182 | 2021-03-01 |
JVAB Infra AB | 559261-3201 | 2021-03-01 |
Krot montage AB | 559056-4133 | 2021-04-01 |
Ljungskile Ställningar AB | 559146-9118 | 2021-04-01 |
Multibygg
Byggservice Sydost AB | 559280-1343 | 2021-02-01 |
Novotex elit AB | 559094-0143 | 2021-03-01 |
Parema Bygg AB | 556584-3371 | 2021-04-01 |
Pennybridge Railers AB | 559191-7389 | 2021-04-01 |
Per Lindholm Bygg Aktiebolag | 556947-5139 | 2021-04-01 |
Peter Långström AB | 556856-6466 | 2021-03-01 |
Piteå Ställning AB | 559196-5867 | 2021-03-01 |
Prima Byggställningar i Göteborg AB | 556647-0109 | 2021-03-01 |
Serneke Fastighetsstyrning AB | 559057-5881 | 2021-04-01 |
SLL Bemanning 1 AB | 559256-7043 | 2021-04-01 |
Småländska Städ på Höglandet AB | 556936-5140 | 2021-03-01 |
Säve Byggservice AB | 559261-9612 | 2021-01-01 |
Topp Team Bygg i Västra Götaland AB | 559034-7679 | 2021-03-01 |