Så drabbas Sveriges olika län av Byggnads strejkvarsel
Byggnads varsel om stridsåtgärder och storstrejk drabbar hela Sverige. Här listas antalet påverkade medarbetare för de olika länen.
Byggnads varsel om stridsåtgärder och storstrejk drabbar hela Sverige. Här listas antalet påverkade medarbetare för de olika länen.
| Län | Personer varslade |
| Blekinge | 77 |
| Dalarna | 276 |
| Gävleborg | 130 |
| Halland | 164 |
| Jämtland | 56 |
| Jönköpings | 200 |
| Kalmar län | 228 |
| Norrbotten | 545 |
| Närke | 68 |
| Skaraborg | 52 |
| Skåne | 1153 |
| Småland | 14 |
| Stockholms län | 3085 |
| Södermanland | 34 |
| Uppland | 135 |
| Uppsala | 0 |
| Värmland | 76 |
| Västerbotten | 230 |
| Västernorrland | 118 |
| Västmanlands | 111 |
| Västra Götaland | 1071 |
| Östergötland | 390 |
