Medlemsförändringar februari 2020
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Berglund Bygg i Torsby AB | 556964-1961 | 2020-02-01 |
| Betena Borr AB | 556486-4352 | 2020-02-01 |
| Betong Bygg Västra Kungälv AB | 556886-1990 | 2020-02-01 |
| Bruske Entreprenad AB | 559038-9432 | 2020-02-01 |
| Bwn Bygg AB | 556744-3337 | 2020-02-01 |
| Byggbolaget Lennhede/Kringberg AB | 556712-7724 | 2020-02-01 |
| Con Em 2 AB | 556906-6573 | 2020-02-01 |
| Dantech Transport AB | 556643-9633 | 2020-03-01 |
| DDB Stålteknik AB | 559111-5695 | 2020-03-01 |
| Elit Bygg Fastigheter i Uppsala AB | 556936-5215 | 2020-02-01 |
| Enrol AB | 559124-7803 | 2020-02-01 |
| Extern Resurs i Örebro AB | 556651-8378 | 2020-01-01 |
| Fsg Sverige AB | 556968-5984 | 2020-02-01 |
| GBJ Construction AB | 556938-7318 | 2020-02-01 |
| GILO Bygg AB | 556983-1208 | 2020-03-01 |
| Golvet TVU AB | 559206-5063 | 2020-02-01 |
| Golvet Varberg AB | 556092-5678 | 2020-02-01 |
| Hansson och Karlsson Byggservice AB | 556702-3501 | 2020-02-01 |
| HILLEBARD Construction AB | 559119-2975 | 2020-03-01 |
| J Myntti Fasad Service AB | 556229-8736 | 2020-02-01 |
| Johan Lindells Bygg.se i ö-vik AB | 556987-9777 | 2020-02-01 |
| Komidoor AB | 559010-3114 | 2020-02-01 |
| Komimilla AB | 556904-4042 | 2020-03-01 |
| Linköpings industrigolv AB | 556912-0941 | 2020-02-01 |
| LNKW Entreprenad AB | 556949-1391 | 2020-03-01 |
| MIB Nordic AB | 556658-3620 | 2020-02-01 |
| Michael LK Konsultation & Byggnation AB | 559043-4063 | 2020-02-01 |
| Montera i Storfors AB | 556844-4425 | 2020-02-01 |
| PHL Transport AB | 559112-3848 | 2020-03-01 |
| Rydjes Rörlednings AB | 556856-4990 | 2020-03-01 |
| Safe Byggnadsställningar i Sölvesborg AB | 556834-9285 | 2020-03-01 |
| ScaffRent Värmland AB | 559002-5812 | 2020-02-01 |
| Solskensbacken AB | 556986-7830 | 2020-02-01 |
| Struktursanering Sverige AB | 556814-3621 | 2020-02-01 |
| Ställningsbyggarna i Skåne AB | 556593-9443 | 2020-02-01 |
| Tamp Byggtjänst AB | 556973-3065 | 2020-02-01 |
| TBC ENTREPRENAD AB | 559071-6949 | 2020-03-01 |
| Thells i Huskvarna AB | 556859-7677 | 2020-02-01 |
| Vinab, Verkstadsindustri i Norr AB | 556690-0832 | 2020-03-01 |
| Vingberg bygg och anläggning AB | 559069-5234 | 2020-02-01 |
| Winsth Golv & Kakel AB | 556857-0369 | 2020-02-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar under februari 2020
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Betongdoktorn AB | 556316-3426 | 2019-12-31 |
| BPV-Norr AB | 556727-4146 | 2019-12-31 |
| Bygg & Fastighet Specialisten i Skåne AB | 556485-1078 | 2019-12-31 |
| CS Betongentreprenad AB | 556987-7243 | 2019-12-31 |
| Granqvist Bygg i Fjällbacka AB | 556903-1973 | 2019-12-31 |
| Group24 AB | 559018-2332 | 2019-12-31 |
| Janstorp Egendom AB | 556351-1269 | 2019-12-31 |
| M&B Byggteknik AB | 556987-0768 | 2019-12-31 |
| Tranpenad Bygg och Anläggning AB | 556674-9437 | 2019-12-31 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| SB Golv & Kakel AB | 556690-9155 | 2020-02-11 |
Överlåtelser
Inga överlåtelser under februari 2020