Medlemsförändringar januari 2020
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Byggklason i Västervik AB | 559224-4841 | 20-01-01 |
| Bygg-Sven i Östervåla AB | 556845-7344 | 20-01-01 |
| D.T Husconcept AB | 556973-5987 | 20-02-01 |
| D.T Husconcept Consulting AB | 559067-7380 | 20-02-01 |
| Erkers Bygg AB | 556908-7934 | 20-02-01 |
| Flinks Betonghåltagning AB | 559055-0272 | 20-01-01 |
| Fönst AB | 556859-4401 | 20-01-01 |
| Hälsinge kakel & design AB | 559142-5763 | 20-02-01 |
| Ijab Invest Jämtland AB | 556893-5950 | 20-02-01 |
| Kulls Bygg AB | 556912-6864 | 20-02-01 |
| Lgb-Operations Gmbh – Filial | 516411-8910 | 20-01-01 |
| Lgp Byggservice AB | 556836-6479 | 20-02-01 |
| Millenium Golv AB | 556858-5342 | 20-02-01 |
| Murre Hellstens Bygg AB | 556768-8907 | 20-02-01 |
| N Y B Bygg AB | 556948-0600 | 20-01-01 |
| Norrlandsbyggarna Mark & Byggentreprenad AB | 556459-6707 | 20-02-01 |
| Nybergs Bygg & Måleri NBM Umeå AB | 559035-0517 | 20-01-01 |
| RO-Gruppen Stockholm AB | 559232-7323 | 20-01-01 |
| Sm Betonggolv i Västerås AB | 556582-7499 | 20-02-01 |
| Sundsvalls Byggarna AB | 559143-9095 | 20-02-01 |
| TORU Gipsmontage AB | 559074-5146 | 20-01-01 |
| Ume fasad AB | 559030-5792 | 20-02-01 |
| Vole AB | 559131-6657 | 20-02-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar under januari 2020
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| AB Knox på Öckerö | 556727-0573 | 19-12-31 |
| Appaloosa Bygg AB | 556558-4199 | 19-12-31 |
| Byggnads AB Hörnstenen | 556520-4731 | 19-12-31 |
| CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB | 556864-5898 | 19-12-31 |
| Ingarvets Bygg AB | 556517-0742 | 19-12-31 |
| Kurt Rågstad Bygg i Stockholm AB | 556495-7669 | 19-12-31 |
| Kynningsrud Nordic Crane AB | 556106-8171 | 19-12-31 |
| LH Kultura Bygg AB | 556333-7228 | 19-12-31 |
| Mark & Bygg i Steninge AB | 556318-5262 | 19-12-31 |
| MTA Bygg & Anläggning i Varberg AB | 556944-8003 | 19-12-31 |
| Nordisk Hyrservice AB | 556956-9527 | 19-12-31 |
| Ovidius Projekt AB | 556558-3720 | 19-12-31 |
| Raines Trägolv AB | 556225-0455 | 19-12-31 |
| Riggen Bostad AB | 556940-3800 | 19-12-31 |
| Ruukki Sverige AB | 556135-1270 | 19-12-31 |
| Sanerarna i Östersund AB | 556761-6452 | 19-12-31 |
| Stråvalla Bygg AB | 556390-5941 | 19-12-31 |
| Tomas Rudbergs Bygg AB | 556793-7247 | 19-12-31 |
| Veitech AB | 559065-3274 | 19-12-31 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Bullerplank Entreprenad i Helsingborg AB | 556698-2830 | 19-12-03 |
| Båge Bygg AB | 556540-2921 | 20-01-22 |
| Granlöfs Bygg & Kakel AB | 556935-4169 | 20-01-15 |
| Himmelska Tak AB | 559045-7171 | 19-12-11 |
| Murbiten Bygginlyft AB | 556789-3838 | 19-12-18 |
| RSG Entreprenad AB | 556715-5873 | 19-12-23 |
| ScandRail Sweden AB | 556672-8589 | 20-01-15 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
| M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
| N | Gyllix & Co AB (556966-8634) | CE Städservice AB (556967-7205) | 19-11-28 |
| N | Rogsta Bygg AB (559223-5542) | Rogsta Gård AB (556246-1730) | 19-11-01 |
| N | Rune Brinks Byggnads AB (559148-0750) | Rune Brinks Förvaltnings AB (556250-6047) | 19-12-01 |