Medlemsförändringar juni 2019
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Fogspecialisten | 556080-4634 | 19-06-01 |
Betongtjänst i Vassmolösa AB | 556471-9440 | 19-07-01 |
Bocketorp Holding AB | 556678-8906 | 19-07-01 |
D & C Bygg & Fastigheter AB | 556817-5649 | 19-07-01 |
EBT Halmstad AB | 556293-5097 | 19-06-01 |
EBT Riv & Sanering AB | 559096-9704 | 19-06-01 |
Egelby Bygg AB | 556702-5480 | 19-07-01 |
Frändefors Trä AB | 556556-4274 | 19-07-01 |
J Sjöbergs Bygg & Förvaltning AB | 556576-2829 | 19-06-01 |
J T Wahlbergs Bygg i Åseda AB | 556500-2739 | 19-06-01 |
Ljungs Plattsättning AB | 556786-9598 | 19-07-01 |
M.O.N.T. Fasad & Glasmonteringar AB | 556843-5829 | 19-07-01 |
Markmontage Beab AB | 556625-8157 | 19-06-01 |
Mats K Gipsmontering AB | 559090-9619 | 19-06-01 |
Melloff Bygg AB | 556463-5091 | 19-07-01 |
Måleriprojekt Sverige AB | 556795-5157 | 19-06-01 |
NCC Fräs AB | 559196-4183 | 19-07-01 |
Nordgren & Partners AB | 556892-9235 | 19-07-01 |
Per Jacobsson Bygg i Göteborg AB | 559151-2115 | 19-06-01 |
Probaco i Närke AB | 559187-4804 | 19-07-01 |
Pw Bad & Bygg AB | 556808-5871 | 19-07-01 |
Ramax Bygg AB | 556881-7752 | 19-06-01 |
Scandrail Sweden AB | 556672-8589 | 19-07-01 |
SNITEK AB | 559059-6259 | 19-07-01 |
SPECIALBYGGEN SVERIGE AB | 556956-6275 | 19-07-01 |
Sten & Markteknik i Jönköping AB | 559191-1275 | 19-07-01 |
STENIX BYGG & PLATTSÄTTNING KB | 969738-8958 | 19-07-01 |
Tak & Byggteknik i Södertälje AB | 556715-3407 | 19-07-01 |
Uniccon Väst AB | 559171-5148 | 19-07-01 |
Veinge Bygg & Akustikmontage AB | 556865-2761 | 19-06-01 |
Wessberg & Terneborg Bygg AB | 556980-3629 | 19-07-01 |
Visby Hyresmaskiner AB | 556560-9715 | 19-06-01 |
Vitma bygg AB | 559091-4528 | 19-07-01 |
Älvstrandens Bygg AB | 556301-7598 | 19-07-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Hallarnas Bygg AB | 556468-9197 | 19-06-05 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Säffle Anläggningsarbeten | 556058-0101 | 19-06-30 |
Arne Nilssons Byggnads AB | 556158-4318 | 19-06-30 |
Aros Bygg & Förvaltning, Bostäder AB | 556700-2760 | 19-06-30 |
Attacus Mark & Maskin AB | 556079-5444 | 19-06-30 |
Bollmora Entreprenad AB | 559021-4259 | 19-06-30 |
Borås Maskinhjälp AB | 556586-1456 | 19-06-30 |
Br. Elander Bygg O Plattsättning AB | 556759-4238 | 19-06-30 |
Broskog Byggnads AB | 556680-1840 | 19-06-30 |
BW Svets och Rivteknik i Hudiksvall AB | 556427-6250 | 19-06-30 |
Bygg & Kakel Kompaniet i Trollhättan AB | 556553-8500 | 19-06-30 |
ByggCoach Birgitta Forsberg AB | 556738-4044 | 18-12-31 |
Circino AB | 556312-6142 | 19-06-30 |
Corvara skadesanering AB | 556076-1891 | 19-06-30 |
Ericson Bad & Snickeri i Skokloster AB | 556490-4166 | 19-06-30 |
Fantastiska Fönster på Södertörn AB | 559087-0860 | 19-06-30 |
Fredrikssons Byggnads AB | 556687-0332 | 19-06-30 |
Gislaveds Takservice AB | 556349-9432 | 19-06-30 |
Golvteknik S Holmén AB | 556978-1254 | 19-05-31 |
H&B Olofsson Förvaltning AB | 556347-4351 | 19-06-30 |
H2M Bygg AB | 556936-7492 | 19-06-30 |
Hagby Bygg AB | 556921-9834 | 19-06-30 |
Hebo Fastighet AB | 556809-3834 | 19-06-30 |
Immunit Group AB | 556473-5313 | 19-06-30 |
Jurk Bostad AB | 556989-2937 | 19-06-30 |
Jörgen Karlsson Byggteknik AB | 556746-4945 | 19-06-30 |
Kakel Idea Helsingborg AB | 556829-7823 | 19-06-30 |
Kawi Wallin AB | 556237-7837 | 19-06-30 |
Liljegrens Beräkningskonsult från Romaklosta AB | 556920-8555 | 19-06-30 |
Lindström & Flodin AB | 556894-8284 | 19-06-30 |
Malms Byggnadsställningar AB | 556728-5209 | 19-06-30 |
Mattläggarna Olovsson & Sandström AB | 556215-6124 | 19-06-30 |
Morvi AB | 559070-7179 | 19-06-30 |
Mälargolv AB | 556635-8528 | 19-06-30 |
Norrlands Trähus AB | 556619-7678 | 19-06-30 |
NPF Bygg AB | 556792-2793 | 19-06-30 |
NS Norisol Sverige AB | 556448-1611 | 19-06-30 |
Platt-Tjänst AB | 556635-5433 | 19-06-30 |
Primexa Golv och Bygg AB | 556689-4506 | 19-06-30 |
Rimboverkstan AB | 556407-8490 | 19-06-30 |
Rolf Söderströms Byggnads AB | 556155-2174 | 19-06-30 |
Room4U AB | 556864-3919 | 19-06-30 |
Salos Markiser & Persienner AB | 556956-9451 | 19-06-30 |
Settlers Group AB | 556743-2702 | 19-06-30 |
Sigges Byggnadsfirma AB | 556162-9253 | 19-06-30 |
Stigmanslid Projekt & Byggledning AB | 556778-8079 | 19-06-30 |
Stockholms Legoteknik AB | 556726-7025 | 19-06-30 |
Ströbecks Bygg & Badrumstjänst AB | 556873-2043 | 18-12-31 |
Svenska Fräs och Asfaltåtervinning AB SFA | 556214-7354 | 19-06-30 |
Söderköpings Murservice AB | 556446-5358 | 19-06-30 |
Tavelsjö Golv AB | 556346-4964 | 19-06-30 |
Temaentreprenad Enskede AB | 556965-8379 | 19-06-30 |
Tomas T.P. Pettersson Bygg AB | 556578-6257 | 19-06-30 |
Tykato Projektledning AB | 556861-1858 | 19-06-30 |
Ubblix Plattsättning AB | 556887-7277 | 19-06-30 |
Vadstorps Bygg AB | 556363-2180 | 19-06-30 |
WH Bostadsutveckling Drift AB | 559131-1013 | 19-06-30 |
Workforce Bemanning Sverige AB | 556700-9708 | 19-06-30 |
WS Stockholm AB | 556688-2873 | 19-06-30 |
VVS & Kakeltjänst Väst AB | 556918-2800 | 19-06-30 |
Wärnelius Bygg & Konsult AB | 556794-3989 | 19-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AIB Stockholm AB | 556638-4870 | 19-05-24 |
Almroth Bygg AB | 556533-7754 | 19-05-20 |
I Lindbloms Golv o Byggservice | 19-06-12 | |
Nässjö Bygg AB | 556057-4278 | 19-05-10 |
PVIR AB | 556860-1305 | 19-06-14 |
Q-gruppen Bygg AB | 556542-9338 | 19-05-21 |
Skene Utbildning och Utveckling AB | 556676-1762 | 19-06-10 |
X – Tak&Snickeri Teknik AB | 556921-2243 | 19-06-18 |
Östra Bygg och Tak AB | 556840-3843 | 19-05-10 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | FJÄLS Bygg AB (559204-3227) | Fjäls Åkeri & Bygg AB (556308-8250) | 19-05-01 |
N | Hamiltone AB (559016-9941) | Hamiltone Entreprenad AB (559174-5277) | 19-06-01 |
N | Mockfjärds Fönster AB (556519-5723) | Mockfjärds FönsterEntreprenad AB (556715-2508) | 19-04-01 |
N | Svensk Bygg & Industriservice AB (556781-8165) | Svensk Bygg & Industrisanering AB (556915-3207) | 19-02-25 |