Medlemsförändringar juni-augusti 2020
Nya medlemsföretag Konto Organisationsnummer Händelsedatum 58 Grader North Restoration och Bygg AB 556923-6572 2020-06-01 […]
Din sökning på gav
Inga medlemsföretag hittades
Endast 250 resultat visas. Förfina din sökning med fler sökord för att hitta specifika företag.
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| 58 Grader North Restoration och Bygg AB | 556923-6572 | 2020-06-01 |
| AB Trelleborgsställningar | 556610-2744 | 2020-06-01 |
| Akustikverkstan Montage AB | 559049-9660 | 2020-07-01 |
| Annehem Fastigheter AB | 559220-9083 | 2020-06-01 |
| Byggservice i Geijersholm AB | 556480-1495 | 2020-06-01 |
| Che Ställningsmontage AB | 556877-4862 | 2020-07-01 |
| Dala Allbygg AB | 556840-6648 | 2020-07-01 |
| E-Akustik & Undertak i Östergötland AB | 556919-3559 | 2020-06-01 |
| FASAB Bygg AB | 559255-7622 | 2020-07-01 |
| Golv & Kakel Finspång-Skärblacka AB | 556455-0589 | 2020-07-01 |
| Hans Eriksson Plattsättning AB | 556789-9512 | 2020-07-01 |
| HF Kakel & Klinker i Värmland AB | 559013-5850 | 2020-06-01 |
| HRB Riv & Sanering AB | 559069-7941 | 2020-06-01 |
| JM Holmberg Produktion AB | 556765-7795 | 2020-06-01 |
| Joakim Persson Entreprenad AB | 556914-1186 | 2020-06-01 |
| Karlatornet Entreprenad AB | 559186-5554 | 2020-06-01 |
| Kran & Maskintjänst i Väst AB | 559171-6765 | 2020-06-01 |
| KRS BYGGAKUSTIK AB | 559017-0592 | 2020-07-01 |
| Kungsgärdets Byggnadsställningar AB | 556725-0435 | 2020-07-01 |
| LG Söderberg Bygg AB | 559067-9337 | 2020-06-01 |
| Lillas Svets O Maskin AB | 556602-0086 | 2020-06-01 |
| LP Montage AB | 559153-1560 | 2020-06-01 |
| Mats K Byggmontage AB | 559179-7252 | 2020-06-01 |
| MB och Co AB | 556777-8948 | 2020-07-01 |
| Montera i Storfors Utemiljö AB | 559145-2874 | 2020-06-01 |
| Morneon i Stockholm AB | 559227-9425 | 2020-06-01 |
| Philip Olsson Byggentreprenad AB | 559133-1193 | 2020-07-01 |
| Project Bs Filial | 516411-7763 | 2020-06-01 |
| Sandsbyggentreprenad AB | 556786-0944 | 2020-07-01 |
| Sanna Bygg i Huskvarna AB | 556847-2251 | 2020-06-01 |
| Solvik Fastigheter Service AB | 559118-3024 | 2020-06-01 |
| SR Betongdesign AB | 556711-9077 | 2020-07-01 |
| Stabile Bygg & Ställningar AB | 556868-3741 | 2020-06-01 |
| Stefanssons Golv AB | 556261-0419 | 2020-06-01 |
| Stejnar AB | 559077-0243 | 2020-06-01 |
| Stockholms fogfriagolv AB | 559131-9933 | 2020-06-01 |
| Stockholms Söderort Platt AB | 556917-1324 | 2020-06-01 |
| Toros De Obra AB | 559088-4689 | 2020-06-01 |
| Wicell Byggservice AB | 556868-2834 | 2020-06-01 |
| Värne Skog AB | 556361-7215 | 2020-07-01 |
| Xup AB | 559020-0654 | 2020-06-01 |
| Änggårdens Tak & Bygg AB | 559229-4119 | 2020-06-01 |
Uteslutningar
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Allegro Projekt AB | 556870-7763 | 2020-06-22 |
| Oscar Properties Bygg AB | 556824-7984 | 2020-06-22 |
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Alingsås Betong & Montage AB | 559138-5611 | 2020-06-30 |
| Anders Johansson Bygg i Växjö AB | 556262-8965 | 2020-06-30 |
| Aspö Bygg AB | 556772-4330 | 2020-06-30 |
| Bengt Hedenskog Byggnads AB | 556351-6490 | 2020-06-30 |
| Bygg & Städtjänst i Stockholm AB | 556625-9635 | 2020-06-30 |
| Byggnadsaktiebolaget Folke Nilsson | 556072-9179 | 2020-06-30 |
| Da Sweden AB | 556901-2809 | 2020-06-30 |
| Delete Service AB | 556363-4129 | 2020-06-30 |
| DesignHem Sverige AB | 556994-4795 | 2020-06-30 |
| EBM i Sunne AB | 556815-8579 | 2020-06-30 |
| Förvaltningsandan AB | 556201-7698 | 2020-06-30 |
| Golvprofilen i Örebro AB | 556741-1854 | 2020-06-30 |
| H.A. Stålbygg AB | 556212-0534 | 2020-06-30 |
| HWQ Entreprenad AB | 556739-4761 | 2020-06-30 |
| Håkan Sandberg i Åmål AB | 556136-5908 | 2020-06-30 |
| Ihouse AB | 556694-2867 | 2020-06-30 |
| Ivars Färg & Måleri AB | 556259-7814 | 2020-06-30 |
| JC Sanering AB | 556843-3758 | 2020-06-30 |
| JORIMA Brandskydd AB | 556974-5036 | 2020-06-30 |
| Jämtlands Prefab Montage AB | 556873-8966 | 2020-06-30 |
| Kran-Jukka AB | 556788-7327 | 2020-06-30 |
| Kumla i Närke Bygg AB | 556758-4262 | 2020-06-30 |
| Lundins Bygg i Anderslöv AB | 556471-5414 | 2020-06-30 |
| Lösull i Väst AB | 556852-1909 | 2020-06-30 |
| Mall AB | 556330-8815 | 2020-06-30 |
| Miljöstugan i Stockholm AB | 556272-1745 | 2020-06-30 |
| Morneon Bygg AB | 556334-2491 | 2020-06-30 |
| MRK Holding AB | 556735-4179 | 2020-06-30 |
| Måleri och Bygg i Hässleholm AB | 556829-8383 | 2020-06-30 |
| Mässinteriör Sthlm AB | 556284-1147 | 2020-06-30 |
| NCC PD Special Investments AB | 559110-7239 | 2020-06-30 |
| Närke Mur & Kakel AB | 556774-4833 | 2020-06-30 |
| Peter Magnusson Byggservice AB | 559033-8454 | 2020-06-30 |
| Ponm Bygg AB | 556692-4097 | 2020-06-30 |
| Specialisten Syd AB | 556868-6124 | 2020-06-30 |
| STRABAG Projektutveckling AB | 556812-8143 | 2020-06-30 |
| Tecab Ytskyddsprodukter AB | 556263-9061 | 2020-06-30 |
| Totalentreprenad AB Tepab | 556924-5854 | 2020-06-30 |
| Uniccon Väst AB | 559171-5148 | 2020-06-30 |
| Unisport Scandinavia AB | 556562-0522 | 2020-06-30 |
| Upplands bygg & fastighetsservice AB | 556884-2594 | 2020-06-30 |
| Welander & Hultberg Byggnads AB | 556264-5282 | 2020-06-30 |
| Ventreprenad Göteborg AB | 556836-4334 | 2020-06-30 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Effektiv Bygg i Mölndal AB | 556725-3041 | 2020-05-08 |
| F-system Östgöta AB | 556682-3513 | 2020-06-12 |
| HILLEBARD Construction AB | 559119-2975 | 2020-05-08 |
| Svedano Bygg AB | 556859-1019 | 2020-06-05 |
| Vasastadens Bygg och Bemanning i Göteborg AB | 556626-4775 | 2020-06-03 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
| M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
| M | Protan Entreprenad AB (556242-2997) | Alingsås Takläggning AB (556248-4161) | 2019-06-03 |
| N | Svensk Golventreprenad AB (556420-4054) | Hallbergs Färg AB (556353-0160) | 2020-01-01 |
| M | NCC Industry AB (556302-3307) | NCC Fräs AB (559196-4183) | 2020-03-31 |
| M | Rönnberg & Mattsson Bygg AB (556359-1758) | Norbergs Bygg & Inredning AB (556575-5690) | 2019-12-31 |
| M | Protan Entreprenad AB (556242-2997) | Solsta Tak AB (556302-1137) | 2019-06-03 |