Medlemsförändringar mars 2020
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Ankarberg Bygg AB | 556940-3966 | 2020-04-01 |
Blancks Entreprenad AB | 556673-1104 | 2020-03-01 |
Brolänk Sverige AB | 556975-1869 | 2020-03-01 |
Bygg Rosen AB | 556258-1768 | 2020-03-01 |
ByggAB Leif Eriksson | 556306-2735 | 2020-03-01 |
Byggnadsfirman Otto Magnusson AB | 556721-4423 | 2020-03-01 |
Byggsigurd AB | 556125-9309 | 2020-03-01 |
Byggtjänst i Lysekil AB | 556963-8702 | 2020-03-01 |
E Sundell AB | 556804-6816 | 2020-03-01 |
Geoserve AB | 556905-0668 | 2020-03-01 |
Grönab Entreprenad AB | 559100-7314 | 2020-04-01 |
H3 Bygg AB | 559004-9283 | 2020-03-01 |
Itineraspa Scandinavia Filial | 516411-2715 | 2020-03-01 |
J2 Bygg AB | 556865-6267 | 2020-03-01 |
Linnbygg AB | 559109-4254 | 2020-03-01 |
Lyftbolaget i Göteborg AB | 559108-9601 | 2020-03-01 |
O Lind AB | 556953-1204 | 2020-03-01 |
Per Aarsleff A/S Filial | 516412-0270 | 2020-03-01 |
PM Fog- och Brandteknik AB | 556805-8043 | 2020-03-01 |
Samenta AB | 559221-6252 | 2020-04-01 |
Team H Projektledning AB | 559059-3579 | 2020-03-01 |
Thomas & Kenth Bygg i Tierp AB | 556652-1786 | 2020-03-01 |
Torshälla Fasadrenoveringar AB | 556804-8754 | 2020-03-01 |
Villaställning i Väst AB | 556964-2589 | 2020-03-01 |
VISBYGG AB | 556757-6938 | 2020-04-01 |
Wåhlins Entreprenad AB | 556560-7610 | 2020-04-01 |
Änggårdens Kakel AB | 556975-3261 | 2020-03-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Bräcke Bo-Service AB | 556577-0814 | 2020-03-17 |
By & Bo Renovering AB | 559034-6820 | 2020-03-17 |
KF Entreprenad AB | 556889-9743 | 2020-03-17 |
KF Geo AB | 559115-2151 | 2020-03-17 |
Mellansvenska Byggentreprenader Nord AB | 556957-1366 | 2020-03-17 |
Uterumsmästarna i Sverige AB | 556799-5880 | 2020-03-17 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Mobilkranar AB | 556072-3156 | 2019-12-31 |
Stures Brunnsborrningar Försäljnings AB | 556249-9060 | 2019-12-31 |
Tamp Byggtjänst AB | 556973-3065 | 2020-02-01 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
ActivPersonal i Sverige AB | 556755-8019 | 2020-03-11 |
Echion Bygg AB | 559194-8269 | 2020-03-25 |
Malmfältens Golv & Kakel AB | 559017-9643 | 2020-03-04 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | Lesenie Sk S.R.O Filial (516411-8290) | LESENIE SK, s.r.o. (502073-8844) | 2020-03-01 |
N | Motala Borr och Grundläggning AB (556703-9721) | Motala Brunnsborrning AB (556999-9419) | 2019-01-01 |
N | HC Bygg i Stenungsund AB (556832-5491) | Törreby Bygg AB (556998-7232) | 2020-02-01 |