Medlemsförändringar november 2019
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Borraren 5 AB | 559029-4772 | 19-12-01 |
Byggrunden Entreprenad i Väst AB | 559112-6510 | 19-12-01 |
D&P Anläggning AB | 556880-2879 | 19-11-01 |
Dirigo ESP AB | 559132-0550 | 19-12-01 |
Firesafe Sverige AB | 556244-8430 | 19-12-01 |
Flottsunds Bygg AB | 556709-2621 | 19-11-01 |
Fraab AB | 559082-6482 | 19-11-01 |
Grund och Takteknik i Krokom AB | 556825-2380 | 19-12-01 |
GVDP Montage AB | 559112-3517 | 19-11-01 |
Haga Bleck- & Plåtslageri AB | 556801-2370 | 19-11-01 |
Hammarstrands Bygg AB | 556747-1908 | 19-12-01 |
HBS ByggFast i Skåne AB | 559132-8934 | 19-11-01 |
Hermansson Byggställningar AB | 556665-4207 | 19-12-01 |
Ikado AB | 556670-2964 | 19-12-01 |
INRHA AB | 556981-1796 | 19-11-01 |
JCS Snickeri & Montage Stockholm AB | 556542-0451 | 19-11-01 |
JH Byggresurs i Väst AB | 559112-6684 | 19-11-01 |
K J Larsson Byggnads AB | 556391-6294 | 19-11-01 |
Kevin Setterman AB | 559145-9465 | 19-11-01 |
KroBygg AB | 559106-9553 | 19-12-01 |
Motala Diamantbetongborrning AB | 556189-9906 | 19-12-01 |
Norrköpings Betonghåltagning AB | 559147-6337 | 19-11-01 |
NYAB Mälardalen AB | 559202-9168 | 19-12-01 |
OMENT AB | 559100-7017 | 19-11-01 |
Park & Vatten Skåne AB | 556653-4086 | 19-11-01 |
Pea Fogfria Golv i Linköping AB | 556501-2662 | 19-12-01 |
Pål AB Svenska | 556650-7496 | 19-12-01 |
Sasserssons Bygg AB | 559064-8951 | 19-12-01 |
Servicekuben Väst AB | 559191-2604 | 19-11-01 |
soukra betong och prefab AB | 556861-2807 | 19-12-01 |
Specialhåltagning i Trestad AB | 556486-9575 | 19-12-01 |
Stefan Ströms Bygg AB | 556707-5634 | 19-11-01 |
Structur Resurs AB | 559177-2263 | 19-11-01 |
Ställningsbyggarna Bestorp AB | 556921-3449 | 19-12-01 |
Teamforce Sverige AB | 556909-2173 | 19-12-01 |
Tini Gruppen AB | 556872-5716 | 19-11-01 |
Totalbyggaren i Jämtland AB | 556835-3618 | 19-12-01 |
Tr Miljöservice AB | 556637-0887 | 19-12-01 |
Utby Entreprenad AB | 556640-4595 | 19-12-01 |
Vi Bygg i Borås AB | 556889-3456 | 19-11-01 |
Ängelholms Muraren AB | 556746-4507 | 19-12-01 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Byggteknik i Katrineholm Entreprenad AB | 559078-7213 | 19-10-29 |
Erlandsson Bygg i Dalarna AB | 556777-1901 | 19-11-11 |
Falu Tätningsteknik AB | 556667-3322 | 19-11-11 |
SM-snickarna Syd AB | 559055-1874 | 19-11-08 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | VMP Bemanning AB (556579-5332) | Momentum HR AB (559037-7924) | 19-09-30 |
M | Ormsta Byggservice AB (556767-3891) | Montage 1 AB (556544-6019) | 19-09-30 |
M | Betongborrargruppen Relita AB (556539-9341) | Relita Riv- & Håltagning AB (556516-1667) | 19-05-14 |
M | Miljörivarna i Skandinavien AB (556662-9100) | Vyens AB (556803-1966) | 19-05-31 |