Medlemsförändringar september 2020
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Altan dk AB | 559119-6463 | 2020-09-01 |
B & K Group AB | 556633-3786 | 2020-09-01 |
ByggFajt AB | 556985-9738 | 2020-07-01 |
Ernstson Kraft AB | 556913-7655 | 2020-07-01 |
Fabrilé AB | 556970-1328 | 2020-09-01 |
FLB Ställningar AB | 556959-4020 | 2020-07-01 |
Jenx AB | 556943-3823 | 2020-08-01 |
Joel Hellbergs Bygg AB | 559249-4503 | 2020-04-23 |
Kamgrad D.O.O., Republic Of Croatia, Filial | 516411-5692 | 2020-09-01 |
Limestone Drilling Gotland AB | 556940-1648 | 2020-08-01 |
Mariebo Kakel & Byggservice AB | 556844-1629 | 2020-09-01 |
Personalia AB | 556394-0609 | 2020-09-01 |
Saltsjö Montage & Service AB | 559190-9618 | 2020-09-01 |
STÅLAB i Trollhättan AB | 556818-6166 | 2020-07-01 |
Svensk Brandkonsult AB | 556957-2505 | 2020-07-01 |
Tillys Rör & Byggteam AB | 556450-3141 | 2020-07-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Foxor Bygg AB | 556855-9479 | 2020-07-01 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Byggentreprenören Jan Svensson | 2019-12-31 | |
H. BengtssonBygg & Fastighets-förvaltning AB | 556585-9104 | 2020-06-30 |
Magnus Hansson Entreprenad AB | 556617-4933 | 2020-06-30 |
WAANGGREN AB | 556818-7982 | 2020-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
A-Byggarna i Hbg AB | 556750-8873 | 2020-08-14 |
Dalkarlarna i Ornäs AB | 556613-8292 | 2020-07-21 |
Streve AB | 556845-3236 | 2020-06-18 |
Westins Fönsterteknik AB | 556471-5869 | 2020-07-08 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | Veidekke Entreprenad AB (556508-6583) | Brinkab AB (556541-2631) | 2020-03-01 |
N | Bygger TD Gisslaboda AB (559237-6635) | Bygger T.D Gisslaboda (Enskild firma) | 2020-02-01 |
N | Sortera Materials AB (556727-3973) | MTIB i Skandinavien AB (556455-5877) | 2020-03-26 |
N | OF Bygg AB (559241-8676) | OF Bygg KB ( 994000-0608) | 2020-06-01 |