Medlemsförändringar april 2019
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| A Byggare i Väst AB | 556936-9977 | 19-04-01 |
| Arne Klang Bygg AB | 556740-8892 | 19-05-01 |
| B Kubik – Byggresurs A AB | 559144-3733 | 19-01-02 |
| B Kubik – Byggresurs C AB | 559162-6980 | 19-01-02 |
| B Kubik – Byggresurs E AB | 559144-3725 | 19-01-02 |
| Betonmast Stockholm AB | 559184-9004 | 19-05-01 |
| Broja Fasadställningar AB | 556216-2908 | 19-05-01 |
| Bul Trading & Consulting AB | 556233-3954 | 19-03-01 |
| Byggmetropol Göteborg AB | 559099-3860 | 19-05-01 |
| DesignHem Sverige AB | 556994-4795 | 19-04-01 |
| Evakurent Uthyrning AB | 556602-3718 | 19-04-01 |
| Foam King Sweden AB | 556849-5096 | 19-04-01 |
| Golvbalans AB | 556792-7974 | 19-04-01 |
| Göteborgs Elementmontage AB | 556624-6178 | 19-05-01 |
| Infracare Sweden AB | 556999-5789 | 19-05-01 |
| Jönköping TomHouse AB | 556864-9858 | 19-04-01 |
| Kaked Bygg & Anläggning AB | 559039-0307 | 19-04-01 |
| Lindbäcks Group AB | 556424-3508 | 19-04-01 |
| Lobus Bygg AB | 556223-2636 | 19-05-01 |
| Lokalhusman Service i Örebro AB | 559152-3427 | 19-04-01 |
| MURETTAN AB | 556728-8112 | 19-04-01 |
| Onsala Bygg & Akustik AB | 559127-2579 | 19-05-01 |
| Peter Magnusson Byggservice AB | 559033-8454 | 19-05-01 |
| Solkraft EMK AB | 556988-3407 | 19-04-01 |
| Tyresö Betong och Bygg AB | 556881-7893 | 19-04-01 |
| Vallda Riv och Håltagning AB | 556747-3508 | 19-05-01 |
| Östergötlands Ställningsproffs AB | 556776-9772 | 19-04-01 |
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| A-Puts AB | 556470-8856 | 18-12-31 |
| BS Construction Sp. z.o.o | 502071-5966 | 19-03-31 |
| Bygg & Infrastruktur Stockholm AB | 556574-5626 | 18-12-31 |
| Skönmarksbygg AB | 556926-0622 | 18-12-31 |
| UAB ”Strele Logistics” | 502072-1311 | 19-03-31 |
| Unico Eu S.R.O. | 502076-1937 | 19-03-31 |
Konkurser
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| BCA Entreprenad AB | 556411-0848 | 19-03-22 |
| Lovön Samverkan AB | 559069-1688 | 19-03-20 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
| M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
| N | Essinge Stuckatur & Fasad AB (559174-4205) | Gärdet Fasad AB (556996-6822) | 19-01-01 |
| N | I.C.D.S. Constructors Sweden, Fil av I.C.D.S Con (516411-5726) | ICDS Constructors Ltd (502066-4982) | 19-04-01 |
| N | Jatic Bygg AB (559191-8064) | Jatic Scandinavia AB ( 559009-9510) | 19-03-25 |
| M | JM AB (556045-2103) | JM Inredning i Stockholm AB (556202-8653) | 19-04-15 |
| M | JM AB (556045-2103) | JM Stombyggnad AB (556173-0564) | 19-04-15 |
| N | Lambda Sa Filial (516411-7367) | LAMBDA Spolka Akcyjna (502069-6158) | 19-04-01 |
| N | Muniak Poland Filial (516411-6211) | MUNIAK Sp. z.o.o Sp. Komandytowa (502070-8862) | 19-04-01 |
| N | Pekabex Bet Sa Filial (516411-7078) | Pekabex Bet S.A. (502069-6141) | 19-04-01 |
| M | RIVAB i Göteborg AB (556245-8769) | THT Consulting Bygg & Rivservice AB (556935-1694) | 18-10-22 |