Medlemsförändringar december 2018
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| AB Deje Byggtjänst | 556073-6992 | 18-12-01 |
| Alexander Byggare Stockholm AB | 559044-5341 | 18-12-01 |
| Altum Service AB | 556763-2103 | 19-01-01 |
| Anläggningsbolaget i Sverige AB | 556874-8668 | 19-01-01 |
| A-Team Byggservice AB | 556641-5435 | 19-01-01 |
| Björnberget Bygg AB | 556890-8825 | 18-12-01 |
| By & Bo Renovering AB | 559034-6820 | 18-12-01 |
| Bygg & Miljö Mälardalen AB | 556859-6539 | 19-01-01 |
| Bygg AB Lars Bengtsson & Son | 556456-7336 | 19-01-01 |
| Byggstjänst Enskede AB | 556908-9518 | 19-01-01 |
| Connector Stomsystem AB | 556248-3767 | 18-12-01 |
| Dalslands Mark & Betongteknik AB | 559079-9630 | 19-01-01 |
| Etableringsgruppen i Sverige AB | 556940-8338 | 19-01-01 |
| FKB Fastigheter AB | 556260-4933 | 18-12-01 |
| Floormex Golv- och Bygghantering AB | 556733-6044 | 19-01-01 |
| F-system Östgöta AB | 556682-3513 | 18-12-01 |
| Grindstugans Bygg och Platt AB | 559020-5018 | 19-01-01 |
| Group24 AB | 559018-2332 | 18-12-01 |
| Grundels Fönstermontage AB | 559110-6454 | 19-01-01 |
| Hamnstaden Bygg AB | 559068-6837 | 19-01-01 |
| Högberg Ebbesson Karttunen Bygg Gnosjö AB | 556834-1407 | 18-12-01 |
| Ing3 Bygg AB | 559159-1440 | 19-01-01 |
| Jurgita entreprenad AB | 559058-2630 | 19-01-01 |
| La-Moduletablering AB | 556952-3581 | 19-01-01 |
| Lindgrens Mark AB | 556355-7247 | 18-12-01 |
| M.E.N. Bygg i Helsingborg AB | 556973-3040 | 19-01-01 |
| M8 Allservice AB | 559105-3532 | 19-01-01 |
| Malmfältens Golv & Kakel AB | 559017-9643 | 18-12-01 |
| Multibygg Entreprenad i Stockholm AB | 556789-0545 | 19-01-01 |
| Mäster Sezay Bygg AB | 559117-7059 | 19-01-01 |
| Nexoab AB | 559166-0161 | 19-01-01 |
| Norrdala Bygg AB | 559156-3530 | 18-12-01 |
| Orli AB | 559084-2869 | 18-12-01 |
| PL Ställningsmontage AB | 559162-1627 | 19-01-01 |
| Ploppen Of Sweden AB | 556619-3222 | 18-12-01 |
| PPU Entreprenad AB | 556850-3691 | 18-12-01 |
| PST Interiör Exteriör AB | 559033-0196 | 18-12-01 |
| RC Industri & Bygg AB | 556966-3643 | 18-12-01 |
| Rogsta Gård AB | 556246-1730 | 19-01-01 |
| Roslagens Byggnadsentreprenad AB | 556749-7036 | 18-12-01 |
| Salu Byggnads AB | 559095-9887 | 19-01-01 |
| Schakt i Jkpg AB | 556903-8663 | 18-12-01 |
| Servistik Byggsupport AB | 556718-4162 | 18-12-01 |
| SILFVERHAMMAR BYGG & ENTREPENAD AB | 559100-9823 | 19-01-01 |
| Sofia Bygg och Entreprenad i Stockholm AB | 556561-9631 | 18-12-01 |
| Stanislaw N Byggservice AB | 556875-7776 | 19-01-01 |
| Stockholms Entreprenad & Bemanning AB | 556814-4801 | 19-01-01 |
| Stockholms Golvtjänst AB | 559123-7556 | 18-12-01 |
| Stora Fasad AB | 556376-2185 | 19-01-01 |
| Storlien Bygg AB | 556950-0217 | 19-01-01 |
| Sva Byggservice AB | 556946-6146 | 19-01-01 |
| Timrå Allmontage AB | 556800-1746 | 18-12-01 |
| Torslanda Entreprenad i Göteborg AB | 556106-9872 | 18-12-01 |
| Tranås Anläggningsservice AB | 556342-4331 | 19-01-01 |
| Undertakman i Blekinge AB | 556815-3802 | 18-12-01 |
| VÄXTECH AB | 559129-9416 | 19-01-01 |
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| AB Lidingö Tak | 556281-3237 | 18-12-31 |
| Apelryds Bygg AB | 556944-5744 | 18-12-31 |
| Blomfeldts Bygg AB | 556765-8488 | 18-12-31 |
| BYGGKRAFT i Sverige AB | 556604-2486 | 18-12-31 |
| Byggpartner i Solna AB | 556739-0488 | 18-12-31 |
| Castellum Väst Borås AB | 556051-0561 | 18-12-31 |
| C-E. Engströms Bygg AB | 556219-6518 | 18-12-31 |
| Christian Hansson Bygg och Fastighet AB | 556607-3077 | 18-12-31 |
| City Byggnads i Fosie AB | 556722-1808 | 18-12-31 |
| Con-Form Stockholm AB | 556793-5720 | 18-12-31 |
| Danielssons Entreprenad AB DEAB | 556299-9192 | 18-12-31 |
| Dba Din Byggare i Götene AB | 556268-6179 | 18-12-31 |
| Eneby Norrort Byggnadsfirma Enab AB | 556473-7103 | 18-12-31 |
| ENR Scandinavia AB | 556817-5219 | 18-12-31 |
| Essen Bygg AB | 556488-6074 | 18-12-31 |
| GB Fastighetsförvaltning AB | 556445-1986 | 18-12-31 |
| Haninge Golv- & Byggservice AB | 556571-5397 | 18-12-31 |
| Hunnebo Bygg AB | 556654-2105 | 18-12-31 |
| Husab Service AB | 556889-9966 | 18-12-31 |
| Hyrhjulet AB | 556980-1573 | 18-12-31 |
| Härnösands Kranlyft AB | 556504-5670 | 18-12-31 |
| Höögs Byggservice i Östersund AB | 556665-4330 | 18-12-31 |
| Implenia Construction GmbH, Tyskland filial Sverige | 516404-9768 | 18-12-31 |
| J S Smide AB | 556791-1317 | 18-12-31 |
| J. Hagman Bygg & Interiör AB | 556871-9040 | 18-12-31 |
| JB Rail AB | 556744-3949 | 18-11-30 |
| JSB Syd AB | 556510-4022 | 18-10-31 |
| Kakelgruppen i Väst AB | 556962-9016 | 18-12-31 |
| Karlstad Murningstjänst AB | 556413-4392 | 18-12-31 |
| King Concrete Sweden AB | 556714-9660 | 18-12-31 |
| Kjell Holgerssons Byggnads AB i Karlskrona | 556601-9302 | 18-12-31 |
| Lindh Sigvard Ingenjör | 18-12-31 | |
| Ljungby Golvteknik AB | 556712-5769 | 18-08-31 |
| Lunds i Arboga fastigheter AB | 556167-8342 | 18-12-31 |
| MANIL BYGG AB | 556769-3386 | 18-12-31 |
| Mickes Allservice i Vimmerby AB | 556870-9934 | 18-12-31 |
| Monoo Consulting AB | 556631-0586 | 18-12-31 |
| Mytilene AB | 556700-0012 | 18-12-31 |
| Norra Storstockholms Entreprenad & Fastighetsservice AB | 556456-3426 | 18-12-31 |
| Nygus HB | 916852-4149 | 18-12-31 |
| Olivedals Entreprenad AB | 556782-9998 | 18-12-31 |
| Oscar Properties Service AB | 556973-5771 | 18-12-31 |
| Perdegårds Bygg AB | 556863-4314 | 18-12-31 |
| Rickard & Mattias Byggentreprenad AB | 556614-0090 | 18-12-31 |
| Rickards Golv i Nässjö AB | 556834-1464 | 18-12-31 |
| Rubenssons Brunnsborrning AB | 556315-1447 | 18-12-31 |
| Sigtuna Golv Och Kakel AB | 556753-1545 | 18-12-31 |
| Sporrong Bygg- och Inredningssnickeri AB | 556341-6816 | 18-12-31 |
| Sternells Industri- och Byggställning AB | 556650-9641 | 18-12-31 |
| Storstadens Betonghåltagning AB | 556638-4722 | 18-12-31 |
| Svetsruv Ingenjör AB | 556926-7478 | 18-12-31 |
| Svevia Fastighet AB | 556767-9856 | 18-12-31 |
| T Ottosson Bygg & VVS AB | 556577-2588 | 18-12-31 |
| Tappers Mattor AB | 556434-2474 | 18-12-31 |
| Torslanda Fastigheter AB | 556494-0756 | 18-12-31 |
| Villa Total Anläggning AB | 559053-0753 | 18-12-31 |
| Villa Total Bygg AB | 556875-4880 | 18-12-31 |
| Villa Total Construction AB | 556878-4481 | 18-12-31 |
| Villa Total Rental AB | 556973-7561 | 18-12-31 |
| Xeat AB | 556754-7871 | 18-12-31 |
| Ölands Stenförädling AB | 556606-8309 | 18-12-31 |
| Örjans Rep & Bygg | 18-12-31 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| AB Royal Oak Offshore | 556901-3039 | 18-11-21 |
| Djurgårdens Bygg & Miljö AB | 556683-5954 | 18-12-11 |