Medlemsförändringar december 2020
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| AB Byggruppen i Marieholm-Göteborg | 556931-3868 | 2020-12-01 |
| AB JND Byggteknik | 556716-8694 | 2020-12-01 |
| Akira Byggnadsställningar AB | 556792-3858 | 2020-12-01 |
| Albi Entreprenad AB | 559009-0584 | 2021-01-01 |
| Amentes AB | 559212-4555 | 2020-12-01 |
| Andersson Bygg & Takentreprenad AB | 556873-8198 | 2021-01-01 |
| Attacus Entreprenad Stockholm AB | 559273-7844 | 2020-12-01 |
| BC Brandtätning AB | 556483-6848 | 2021-01-01 |
| Bricks and Lime Construction & Consulting AB | 559054-0315 | 2020-12-01 |
| Bygg & Städtjänst i Stockholm AB | 556625-9635 | 2020-12-01 |
| Byggprojekt Förvaltning i Uddevalla AB | 559190-9592 | 2021-01-01 |
| Designgolv i Skandinavien AB | 559155-5296 | 2021-01-01 |
| DKM Montage Byggställningar AB | 559049-3945 | 2020-12-01 |
| Dryft Sverige AB | 559154-7335 | 2020-12-01 |
| Erik Larsson Bygg AB | 556096-1053 | 2020-12-01 |
| Golvläggar’n Eric Persson AB | 556864-1004 | 2021-01-01 |
| H15 MODULER AB | 556569-7629 | 2020-12-01 |
| Kakelhuset i Kungsbacka AB | 556700-1374 | 2020-12-01 |
| Karlastaden Utveckling AB | 559059-2266 | 2020-12-01 |
| Komplett Bygg i Älta AB | 556936-6460 | 2020-12-01 |
| Lyel Fastighetsmontage AB | 556889-2052 | 2020-12-01 |
| MG Grankula Bygg AB | 556637-5688 | 2020-12-01 |
| Miljöbyggarna Anläggning & Bemanning i Linköping AB | 559283-4112 | 2020-12-01 |
| MLP Entreprenadservice AB | 559141-9659 | 2021-01-01 |
| Mälardalen Trä & Betong AB | 559128-6124 | 2020-12-01 |
| Nordiska ställningsteamet AB | 556958-8618 | 2020-12-01 |
| NR Konsulting AB | 556424-1809 | 2020-12-01 |
| Signalbolaget i Sverige AB | 556707-5543 | 2020-12-01 |
| Stob AB | 559025-1277 | 2020-12-01 |
| Stockholms Plattsättningsentreprenader Aktiebolag | 556610-8584 | 2020-12-01 |
| Subbe AB | 556931-3884 | 2021-01-01 |
| Svensk Betongdesign AB | 556599-5353 | 2020-12-01 |
| Sörmlandskustens Bygg & Sanering AB | 556593-8304 | 2020-12-01 |
| Tak Proffs Stockholm AB | 559033-8850 | 2020-12-01 |
| Terramare Oy, filial i Sverige | 516409-7882 | 2020-12-01 |
| W – Tech Entreprenad AB | 556794-6982 | 2020-12-01 |
| Waterjet Entreprenad i Stockholm AB | 556957-3578 | 2020-12-01 |
| Österling Bygg AB | 556474-0164 | 2021-01-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar december 2020.
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| A C Ställningsmontage AB | 556359-4406 | 2020-12-31 |
| Bostads AB Boab | 556055-8503 | 2020-12-31 |
| Br. Clareus AB | 556763-0818 | 2020-12-31 |
| BTH Bostad AB | 556737-3096 | 2020-12-31 |
| Byggmetropol Göteborg AB | 559099-3860 | 2020-12-31 |
| Dyk & Byggprojekt Gävle AB | 559128-2669 | 2020-12-31 |
| Elit Concrete i Västra Sverige AB | 556676-3768 | 2020-12-31 |
| Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB | 556212-1367 | 2020-12-31 |
| FS entreprenad i Stockholm AB | 559094-8351 | 2020-12-31 |
| Fyrstads Bygg & Montage AB | 556278-3745 | 2020-12-31 |
| Gubbs Invest AB | 556850-7932 | 2020-12-31 |
| HB Göteborgs Parkettläggning | 957202-2946 | 2020-12-31 |
| ICG Sverige AB | 556812-7988 | 2020-12-31 |
| Implenia Spezialtiefbau GmbH, Nord Filial | 516405-8819 | 2020-12-31 |
| J.B. Anläggning HB | 969622-8973 | 2020-12-31 |
| Jour Bemanning i Sverige AB | 556641-6037 | 2020-12-31 |
| Kungsbacka Takservice AB | 559001-6183 | 2020-12-31 |
| Lars Engström Byggnadsfirma AB | 556316-8276 | 2020-12-31 |
| Norrbottens Anläggning och Mark AB | 556563-2352 | 2020-12-31 |
| Paradoumo Byggstyrning AB | 556759-9773 | 2020-12-31 |
| Proos Mur & Puts AB | 556800-7420 | 2020-12-31 |
| Q4S Sweden AB | 556912-1485 | 2020-12-31 |
| Renta AB | 556621-0737 | 2020-12-31 |
| Skyro AB | 556827-4368 | 2020-12-31 |
| Skövdevillan AB | 556806-7937 | 2020-10-31 |
| Snickarglädjé i Skåne AB | 556713-3797 | 2020-12-31 |
| Solid properties No1 AB | 556811-1867 | 2020-12-31 |
| Svalövs Golv AB | 556840-5913 | 2020-12-31 |
| Svenska Mark- och Anläggningsbolagen i Öst AB | 556523-1650 | 2020-12-31 |
| Sydbygg i Kristianstad AB | 556677-2439 | 2020-12-31 |
| U S Byggen AB | 556318-8779 | 2020-12-31 |
| Uddium AB | 559005-9985 | 2020-12-31 |
| VESSBYGG AB | 556929-2062 | 2020-12-31 |
| Vinab, Verkstadsindustri i Norr AB | 556690-0832 | 2020-12-31 |
| Vole AB | 559131-6657 | 2020-12-31 |
| Ängelholms Plattsättning & Bygg AB | 556839-4612 | 2020-12-31 |
| Östgärdes Bygg & Industriservice AB | 556491-4355 | 2020-12-31 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Alexander Byggare Stockholm AB | 559044-5341 | 2020-11-23 |
| VBE Byggproduktion AB | 556792-0516 | 2020-11-26 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
| M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
| M | Sidskogen Bygg AB (556801-5084) | Stefan Wallin Bygg AB (556704-5009) | 2020-05-31 |
| M | Bergnäset Ställningsmontage AB (556393-2838) | Ställningsmontage o Industritjänst i Södra Norrland AB (556195-2226) | 2020-01-02 |
| M | Veidekke Entreprenad AB (556508-6583) | Veidekke Nära AB (556805-4828) | 2019-11-30 |