Medlemsförändringar februari 2019
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Asfalt & Mark i Väst AB | 559004-0621 | 19-02-01 |
Balans Bygg Stockholm AB | 556309-0181 | 19-02-01 |
Bo Anderssons i Malung Byggnads AB | 556174-3856 | 19-03-01 |
Byggklason i Vimmerby AB | 559185-4319 | 19-01-01 |
Byggnadsfirma N.E. Persson i Kristianstad AB | 556161-7589 | 19-02-01 |
Calmstad Produktion AB | 559056-8738 | 19-03-01 |
Carl Carlson Konsult AB | 556748-6492 | 19-02-01 |
EKC Sverige AB | 556520-7478 | 19-01-01 |
Elit Fog Stockholm AB | 559072-2954 | 19-03-01 |
ENIVA Öst AB | 556818-8295 | 19-03-01 |
ENMIRA AB | 559074-4198 | 19-03-01 |
Exakt Bygg & Bemanning i Sälen AB | 556812-9422 | 19-03-01 |
FN Bygg AB | 559116-9478 | 19-03-01 |
Gat & Kantsten Sverige AB | 556656-4919 | 19-02-01 |
Geoteam Nord AB | 556803-6122 | 19-01-01 |
HMG Riv & Håltagning AB | 559157-8975 | 19-02-01 |
Håltagaren i Laholm AB | 556956-9006 | 19-02-01 |
Jek Gruppen i Norrbotten AB | 556796-1684 | 19-02-01 |
Jsl i Kristianstad AB | 556752-1132 | 19-02-01 |
Kvalitetsmark R AB | 556800-0151 | 19-02-01 |
Mälardalens Asfalt AB | 559083-3561 | 19-03-01 |
nya HALLANDSSANERING AB | 559130-2020 | 19-02-01 |
Ocab Närke AB | 556724-9668 | 19-03-01 |
Ocab Väst AB | 559005-7120 | 19-02-01 |
PJ Sandel Bygg & Plattsättning AB | 559092-4808 | 19-03-01 |
Rivad AB | 559027-9583 | 19-03-01 |
S&A Brandfokus AB | 556976-7857 | 19-03-01 |
Sandéns Golv i Halmstad AB | 559127-8428 | 19-02-01 |
Stenkoncept & VVS Sverige AB | 559175-3453 | 19-02-01 |
Svenska Allservicegruppen AB | 559003-1448 | 19-03-01 |
Svenska Systemväggar AB | 559031-2343 | 19-03-01 |
Taktil Profil AB | 556943-0464 | 19-03-01 |
Västkustens Mur & Kakel AB | 556879-6071 | 19-03-01 |
Vätterstadens Ställningsmontage AB | 556970-0668 | 19-03-01 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
APM Construction SIA | 502071-7129 | 18-12-31 |
Bremer AG | 502074-1442 | 18-12-31 |
Ehitustehnika OÛ | 502075-6853 | 18-12-31 |
Format UiMP Sp. z o. o. | 502074-0493 | 18-12-31 |
Gn-Knit Building Division Sp. Z O.O. | 502077-5762 | 18-12-31 |
INTER-JKZ Sp z.o.o | 502072-0438 | 18-12-31 |
JMJ Services | Org.nr saknas | 18-12-31 |
Kauno Kranai Uab | 502077-3650 | 18-12-31 |
KM Element Oü | 502073-1534 | 18-12-31 |
Linotol Latvia Sia | 502077-7305 | 18-12-31 |
MB GmbH | 502074-4099 | 18-12-31 |
MTL Group s.r.o. | 502073-7358 | 18-12-31 |
P.W Budomex Sp Z. Oo. | 502077-5044 | 18-12-31 |
Parkettpartner As | 502068-6340 | 18-12-31 |
Per Aarsleff A/S | 502078-0051 | 18-12-31 |
PR Uppsala Bygg AB | 556351-7480 | 18-12-31 |
Ruukki Construction Oy | 502069-9970 | 18-12-31 |
Swentra UAB | 502068-8437 | 18-12-31 |
Teca Project Ou | 502077-5226 | 18-12-31 |
Uab Ginstata | 502076-2844 | 18-12-31 |
UAB HTCC | 502061-9143 | 18-12-31 |
UAB Litskanda | 502072-6419 | 18-12-31 |
Uab Viarmi Turtas | 502078-1836 | 18-12-31 |
Unibep S.A. | 502076-2661 | 18-12-31 |
Konkurser
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
4Pro Mark AB | 559020-7394 | 19-01-28 |
AC Golv och Plattsättning AB | 556543-9626 | 19-01-31 |
ERNet Entreprenad AB | 556667-7984 | 19-01-29 |
Fjällbetong AB | 556664-2319 | 19-01-14 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | Axelent Safe-X AB (556513-9622) | Axelent AB (556231-5191) | 19-01-01 |
M | Erlandsson Bygg AB (556351-9163) | Johan Davidsson Bygg & Entreprenad AB (556730-1204) | 19-01-01 |
M | Svensk Entreprenad i Torsås AB (556283-2740) | Ny-Byggarna i Färjestad AB (556451-7745) | 18-10-16 |
M | Peab Asfalt AB (556098-8122) | Peab Asfalt Väst AB (559132-6508) | 19-01-01 |
M | Stockholms Vattenentreprenader AB (556253-5467) | Svensk Sjöentreprenad i Sth AB (556857-7406) | 18-08-01 |