Medlemsförändringar februari 2021
Nya medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| AGN Haga AB | 559146-2097 | 2021-03-01 |
| Alveus RM AB | 559132-0931 | 2020-01-01 |
| BD Maskin & Anläggning AB | 556912-6922 | 2021-02-01 |
| Bo Wetterud Byggkonsult AB | 556740-6391 | 2021-02-01 |
| Bygg & Saneringsgruppen i Mälardalen AB | 556977-6494 | 2021-03-01 |
| CableQuick Entreprenad AB | 559005-2386 | 2021-03-01 |
| Cardie Bygg AB | 559054-5470 | 2021-03-01 |
| CASAB Rental AB | 559270-9397 | 2021-01-01 |
| EB FORM AB | 559095-3336 | 2021-02-01 |
| EKLÖWS BYGGTEAM AB | 556947-9073 | 2021-02-01 |
| Enberg Entreprenad AB | 556843-3840 | 2021-03-01 |
| Erikssons Betong & Mark AB | 556627-1523 | 2021-03-01 |
| ErJa Mur o Kakel i Älvdalen Aktiebolag | 556396-4427 | 2021-03-01 |
| Fredrik Eriksson Bygg i Mjölby AB | 556741-0799 | 2021-02-01 |
| Förvaltningsaktiebolaget Alveus | 556963-0410 | 2021-01-01 |
| Göta Betongmontage AB | 556782-3702 | 2021-02-01 |
| HMB Construction Örebro AB | 559267-7735 | 2021-02-01 |
| JE Help AB | 559201-5589 | 2021-03-01 |
| JSS Entreprenad AB | 559041-5138 | 2021-02-01 |
| K. Rustas Bygg AB | 556902-7682 | 2021-03-01 |
| Karlslunds Gruppen AB | 559096-1578 | 2021-02-01 |
| KRS BYGGAKUSTIK AB | 559017-0592 | 2021-02-01 |
| Ledins Grus AB | 556086-2426 | 2021-02-01 |
| Mikael Hulting AB | 559074-5989 | 2021-02-01 |
| MJ KRAN AB | 559189-9330 | 2021-02-01 |
| Mäster Bygg Andersson AB | 556571-8227 | 2021-03-01 |
| Nallens Entreprenad AB | 556934-5696 | 2021-03-01 |
| NazVik Bygg och VVS AB | 559105-4464 | 2021-03-01 |
| NBD Nickes Bygg & Design AB | 559136-1166 | 2021-03-01 |
| North 68 Consulting AB | 559010-3502 | 2021-03-01 |
| O.A. Tobiason Byggservice AB | 559017-2812 | 2021-01-01 |
| Randpix AB | 559093-1746 | 2021-02-01 |
| RentSafe Sverige AB | 559199-5096 | 2021-03-01 |
| Rotrum AB | 556706-8910 | 2021-02-01 |
| RTZ BYGG AB | 556899-0757 | 2021-03-01 |
| SCAND Trähus och Bygg AB | 559112-8482 | 2021-02-01 |
| Steen & Betong Europa AB | 559079-4870 | 2021-03-01 |
| Stockholmsfog AB | 556789-8621 | 2021-02-01 |
| Storgruppen AB | 556732-4123 | 2021-02-01 |
| Storstadens Diamantborrning AB | 556357-3210 | 2021-02-01 |
| Stuväng Bygg & Montage Aktiebolag | 556657-1583 | 2021-03-01 |
| Städproffsen i Skåne AB | 556805-4901 | 2021-02-01 |
| SVI Bygg AB | 559056-7243 | 2021-02-01 |
| Södra Sveriges Golvarbete AB | 556963-1269 | 2021-03-01 |
| Tegelstaden Entreprenad AB | 559102-4657 | 2021-01-04 |
| Tor Ek-Byggnadsvård i fokus AB | 559103-7758 | 2021-03-01 |
| VL Bygg & Montage AB | 559124-4206 | 2021-02-01 |
| Västsvensk Brunnsborrning AB | 556798-3803 | 2021-03-01 |
| Vätö Byggare Aktiebolag | 556880-6987 | 2021-02-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar februari 2021
Utträden
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Dackebygdens Farmartjänst Ek.F | 716405-6009 | 2020-12-31 |
| Järvsö Bygg AB | 556732-2622 | 2020-12-31 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| GITAB VGT AB | 556566-1609 | 2021-02-10 |
| Montera i Storfors Bygg AB | 559206-3142 | 2021-01-28 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
| M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
| M | Byggsnabben AB (556135-2518) | Byggsnabben i Stockholm AB (556290-4002) | 2021-01-01 |
| N | Firesafe Protection i Sverige AB (556262-9260) | Firesafe Sverige AB (556244-8430) | 2021-01-01 |
| M | Treano Bygg AB (556530-6197) | Göinge Bygg & Fastighets AB (556406-1009) | 2020-10-01 |
| M | Treano Bygg AB (556530-6197) | Sawi Byggnads AB (556181-0572) | 2020-10-01 |