Medlemsförändringar maj 2019
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
A&A Construction Bygg AB | 559150-2900 | 19-06-01 |
Am Mark & Sten AB | 556925-0821 | 19-05-01 |
Amber Group AB | 556735-2686 | 19-06-01 |
ARPO AB | 559181-9254 | 19-05-01 |
B Kubik Entreprenad AB | 559173-6409 | 19-01-02 |
Betong & Epoximetoder Sverige AB | 556330-3816 | 19-05-01 |
Betonmast Anläggning AB | 559189-6146 | 19-05-01 |
Bygg & Betongteknik i Stockholm AB | 559141-4510 | 19-05-01 |
Bygg Mera i Skåne AB | 556788-1734 | 19-06-01 |
CMA ByggPrestation AB | 559111-1900 | 19-06-01 |
Erikas Tak & Bygg AB | 556848-4439 | 19-06-01 |
Eskilsson & Bratt Byggservice AB | 556705-3961 | 19-06-01 |
FMS Betong AB | 559126-5227 | 19-05-01 |
FR Bygger På Öland AB | 556802-8376 | 19-05-01 |
Fransson Bygg i Värnamo AB | 556482-3994 | 19-06-01 |
FS entreprenad i Stockholm AB | 559094-8351 | 19-06-01 |
Get Home Tätskikt AB | 559092-5722 | 19-05-01 |
Gillis Ställningar AB | 556698-5866 | 19-05-01 |
Grenado Isolering AB | 559004-5372 | 19-05-01 |
H.P.A Projekt AB | 559176-4666 | 19-05-01 |
HeLis Städ AB | 559189-4919 | 19-05-01 |
Hemdals Bygg AB | 559160-9978 | 19-05-01 |
Infracon Sverige AB | 559020-5869 | 19-05-01 |
Kakelgruppen i Väst AB | 556962-9016 | 19-05-01 |
KATKIP Bygg AB | 559013-0075 | 19-05-01 |
Klöver Knekt AB | 556769-8393 | 19-05-01 |
Linotol Armerad Betong AB | 559185-2131 | 19-05-01 |
Mark & Grund i Vännäs AB | 556625-2630 | 19-06-01 |
Ocab i Stockholm AB | 556454-5993 | 19-05-01 |
Teak Bygg Holding AB | 559040-6038 | 19-05-01 |
Änkan Byggservice AB | 559043-9401 | 19-05-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Dynamo Bygg & Platt AB | 559012-8970 | 19-05-13 |
Neupro AB | 556953-7284 | 19-05-20 |
OP2 Byggnads AB | 556458-2111 | 19-05-20 |
Silverdalens Byggentreprenad AB | 556895-0272 | 19-05-13 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Ccl Scandinavia A/S | 502052-9359 | 19-04-30 |
Europol 1 Sp. z o.o. | 502072-1329 | 19-03-31 |
Nanokon s.r.o. | 502073-0940 | 19-04-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Aggeruds Bygg AB | 556273-6040 | 19-04-10 |
Bygg & Miljöteknik Sweden AB | 556650-3511 | 19-04-25 |
Frema Gruppen AB | 556919-9903 | 19-04-25 |
Miljösaneringar i Västra Götaland AB | 559017-9122 | 19-04-25 |
Sméstadens Fasad & Kultur AB | 556352-6036 | 19-04-10 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | Byggnads AB Knut Rosenkvist (556966-6851) | Allan M. Olssons Byggnads AB (556191-8664) | 19-01-01 |
N | Sydställningar i Sölvesborg AB (556208-4292) | Fastighetsaktiebolaget Malmsjö & Persson (556040-9954) | 19-04-01 |
N | Peek Brunnsborrning AB (556679-2163) | Ing Gunnar Jonsson i Mölndal AB (556733-7760) | 19-02-14 |