Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
ABOLINS BYGG AB | 559098-0271 | 2021-06-01 |
Andreas Jöhnemark byggnadsfirma AB | 556664-9892 | 2021-06-01 |
Bollsta Bygg AB | 559156-3209 | 2021-06-01 |
Byggbolaget i Borlänge AB | 556809-3958 | 2021-06-01 |
Engesbergs bygg AB | 559161-9258 | 2021-06-01 |
Grums Jk Bygg AB | 556749-9487 | 2021-06-01 |
Ke Karlsson Bygg AB | 556296-7785 | 2021-06-01 |
Kynningsrud Bostäder AB | 559258-9799 | 2021-05-01 |
Limhamns Montage & Bygg AB | 559121-6964 | 2021-05-01 |
Lösullsspecialisten i Mälardalen AB | 556842-7958 | 2020-08-01 |
Marcon-gruppen i Sverige AB | 556471-7584 | 2021-05-01 |
NVBS Anläggning AB | 559084-0061 | 2021-04-01 |
Peab Utveckling AB | 559283-3726 | 2021-05-01 |
Rimi Bygg AB | 556861-7624 | 2021-06-01 |
Selbergs Entreprenad i Umeå AB | 556943-7626 | 2021-06-01 |
Skurups Anläggning & Bygg AB | 556794-6917 | 2021-06-01 |
Södra Norrland Bygg & Entreprenad AB | 559153-4093 | 2021-06-01 |
tm2 Aktiebolag | 559087-8772 | 2021-06-01 |
Vännfors Bygg AB | 556345-5988 | 2021-06-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar i maj 2021.
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
DANEA AB | 556695-7816 | 2020-12-31 |
Demox Special Demolition AB | 556874-8759 | 2020-12-31 |
Johanson Arthur W. Ing | | 2020-12-31 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
C P Byggproduktion AB | 556863-9313 | 2021-05-03 |
C2 Entreprenad i Syd AB | 556339-4021 | 2021-04-19 |
Miljörivarna i Skandinavien AB | 556662-9100 | 2021-05-10 |
REEK Byggnads AB | 556996-3076 | 2021-05-11 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | JHB Bygg AB (559299-0195) | Jerry Hanssons Bygg AB (556498-7815) | 2021-05-01 |
M | Ubbes Håltagning AB (556779-7419) | Ubbes Borresurs AB (556910-6502) | 2021-04-15 |