Medlemsförändringar maj 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
A.n.k bygg & renovering AB | 556842-0888 | 2022-05-01 |
AB E.Lindbergs Bygg | 559244-1975 | 2022-05-01 |
Adike AB | 556821-9546 | 2022-05-01 |
Alingsås Fogtjänst AB | 556407-0737 | 2022-06-01 |
Assistamus AB | 556979-3952 | 2022-06-01 |
B8Bygg AB | 559103-5265 | 2022-06-01 |
Byggeriet Nyköping AB | 559217-9161 | 2022-05-01 |
Castorem Construction AB | 559138-5934 | 2022-06-01 |
Construction Number One Stockholm AB | 556824-2761 | 2022-05-01 |
Designtrappan Nordic AB | 556889-6483 | 2022-06-01 |
Eliteex AB | 559204-2401 | 2022-05-01 |
Entreprenadteknik i Hudiksvall AB | 559304-2731 | 2022-02-01 |
Erik Larsson Bygg Holding AB | 559230-0205 | 2022-05-01 |
GR Betong AB | 559087-1181 | 2022-05-01 |
GötaCity Bygg AB | 559252-1180 | 2022-05-01 |
Havana AB | 559180-8315 | 2022-06-01 |
Hekuri Svets & Montage AB | 556869-3526 | 2022-05-01 |
JiA Byggtjänst i Borås AB | 559169-5761 | 2022-06-01 |
K Bygg & Plattsättning AB | 559185-6306 | 2022-05-01 |
Marcus & Berndt Byggnadsställningar AB | 559219-8419 | 2022-06-01 |
Mark & Grund Maskin i Vännäs AB | 559099-4520 | 2022-05-01 |
Mellansverige Riv och Deponi AB | 559231-1806 | 2022-05-01 |
Norrköpings Bygg & Måleritjänst AB | 556885-2825 | 2022-05-01 |
RBA Roberts Bygg & Anläggning i Ängelholm AB | 556761-2378 | 2022-05-01 |
Rimvydas Byggservice AB | 556985-7286 | 2022-06-01 |
RKB Borrteknik AB | 559283-4401 | 2022-06-01 |
Saltes Betong och Transport AB | 556885-3385 | 2022-06-01 |
Sedin & Co AB | 556740-6417 | 2022-05-01 |
Sjötorps Mark AB | 559364-8883 | 2022-06-01 |
Skenehus AB | 556559-0212 | 2022-06-01 |
Stilab AB | 559229-9340 | 2022-06-01 |
Torvinge Maskinuthyrning AB | 559280-6904 | 2022-06-01 |
Westcoast Concrete AB | 559247-2715 | 2022-06-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Utträden
Inga utträden denna månad
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Östgöta-Byggen | 556546-4608 | 2022-05-02 |
AJ Betonghåltagning AB | 556678-3642 | 2022-05-11 |
Bygglinjen i Järfälla AB | 556681-7903 | 2022-05-19 |
Fasadputs Kakel & Klinker i Varberg AB | 556851-8723 | 2022-04-06 |
Per Jacobsson Byggnads AB | 556198-4898 | 2022-05-13 |
Swegrund AB | 556317-9935 | 2022-05-23 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | ABAB Sverige AB (556812-9158) | Umeå Ställningsbyggnad AB (559002-3312) | 2022-04-25 |
N | Asfaltbolaget Sverige AB (559364-9402) | ABS Karlskrona AB (556654-9944) | 2022-04-01 |
N | Eniva Sverige AB (556237-3240) | ENIVA AB (556633-6714) | 2022-04-01 |