Medlemsförändringar mars 2019
Medlemsföretag
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Active Riv & Bygg i Stockholm AB | 559148-3614 | 19-04-01 |
| ARBS AB | 559077-0052 | 19-04-01 |
| Baj M Entreprenad AB | 556812-3193 | 19-04-01 |
| Betongsågning Väst AB | 559083-1383 | 19-04-01 |
| Bygg Entreprenad BÄCKSTRÖMS AB | 559100-6647 | 19-03-01 |
| ECHION AB | 559165-8132 | 19-04-01 |
| Eds Byggmontage AB | 559099-8729 | 19-04-01 |
| Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB | 556212-1367 | 19-04-01 |
| ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering i Europa AB | 556712-9928 | 19-03-01 |
| Fusura AB | 559047-6908 | 19-03-01 |
| Henrik Widells Golv i Härnösand AB | 556674-2697 | 19-04-01 |
| J.Lindholm Bygg o Inredning AB | 559104-0760 | 19-03-01 |
| Järfälla Va- & Byggentreprenad AB | 556428-5822 | 19-04-01 |
| KKA Bygg&Betong AB | 556863-6822 | 19-04-01 |
| Kungälvs Natursten AB | 556302-2234 | 19-04-01 |
| Lennart Ottosson Bygg & Fastighets AB | 556470-9839 | 19-04-01 |
| MJ Ställningsbyggarna i Ljusne AB | 556520-8112 | 19-04-01 |
| MMB i Båstad AB | 556624-0510 | 19-03-01 |
| Måleri och Bygg i Hässleholm AB | 556829-8383 | 19-04-01 |
| Norje Sambruk AB | 556633-8173 | 19-04-01 |
| Orefields Group AB | 559109-7729 | 19-04-01 |
| PBW i Vetlanda AB | 556703-9101 | 19-04-01 |
| Pentagón Byggnads AB | 559063-3979 | 19-03-01 |
| PMB Construction Byggservice AB | 559046-3369 | 19-04-01 |
| Probaco Avfuktning i Värmland AB | 556867-7347 | 19-03-01 |
| Probaco Sanering i Värmland AB | 556970-8026 | 19-03-01 |
| Rivteam Entreprenad AB | 556910-7997 | 19-04-01 |
| SM-snickarna Syd AB | 559055-1874 | 19-03-01 |
| Stensnäs Bygg AB | 559151-7213 | 19-04-01 |
| Strixen AB | 556870-9389 | 19-04-01 |
| Svanå Bygg AB | 556836-3922 | 19-04-01 |
| Svensk Industriutveckling AB | 556558-7630 | 19-04-01 |
| Svenska Kulturfasader AB | 556957-5243 | 19-04-01 |
| T Ottosson Bygg & VVS AB | 556577-2588 | 19-04-01 |
| Taksäkerhet Syd AB | 559020-2759 | 19-03-01 |
| TMA Centralen AB | 556932-0491 | 19-04-01 |
| Ute mark & miljö i Örebro AB | 556991-0036 | 19-03-01 |
| Wermlands Håltagningsservice AB | 556324-3020 | 19-04-01 |
| Väner Fönster Försäljning AB | 559015-5759 | 19-04-01 |
| Åkerlunds Grund & Kakel AB | 556933-8303 | 19-03-01 |
Uteslutningar
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| Astaldi S.P.A. Swedish Filial | 516410-6527 | 19-03-06 |
| Betongfabriken i Glumslöv AB | 556674-9288 | 19-03-06 |
| Betongfabriken i Stockholm AB | 556942-7825 | 19-03-06 |
| Carling Energi Spar AB | 556413-1174 | 19-03-06 |
| Christian Johansson Entreprenad AB | 556799-9692 | 19-03-06 |
| Dyk & Anläggning i Piteå AB | 556940-7967 | 19-03-06 |
| Everto AB | 556809-4931 | 19-03-06 |
| GN-Knitt Sweden AB | 556848-0684 | 19-03-06 |
| Ludwigs Pool & Badrum Bygg AB | 556829-1297 | 19-03-06 |
| Robin Lundquist Bygg & Design AB | 556800-1381 | 19-03-06 |
| Sméstadens Hyrställning AB | 556873-5202 | 19-03-06 |
| Tillmar Sydskånska Bygg AB | 556857-2530 | 19-03-06 |
| Vertical AB | 556768-9277 | 19-03-06 |
Konkurs
| Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
| AB Isacsons Betonghåltagning i Solna | 556938-3622 | 19-02-22 |
| Rapps Dyktjänst AB | 556438-3460 | 19-02-21 |
Överlåtelser
M = Medlem sedan tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
| M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
| N | OÜ Belstroj Baltic filial (516411-1923) | Belstroj Baltic Oü, (502076-0368) | 19-03-01 |
| M | Sydställningar i Sölvesborg AB (556208-4292) | Bröderna Birgersson Byggnads AB (556119-5008) | 18-12-01 |
| M | Himmelsta Byggentreprenad AB (556733-3512) | Byggentrepr. Byggservice i Norrköping AB (556683-1169) | 19-03-01 |
| N | L & G Karlsson Bygg i Älvängen AB (559182-5020) | L & G Karlsson Fastighet AB (556824-6689) | 19-01-01 |
| N | PCSA Construction Filial (516411-6203) | Procyon Construction S.A. (502076-0608) | 19-03-01 |
| N | SN Strukton Filial (516411-3150) | Sn Strukton Sp. z o.o. (502077-7453) | 19-03-01 |
| N | UPB Sverige Filial (516411-6617) | UPB AS (502065-4207) | 19-03-01 |
| M | Åhlin & Ekeroth Byggnads AB (556684-7926) | Åhlin & Ekeroth Byggservice AB (556467-3001) | 19-01-01 |