Medlemsförändringar december 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
360 byggservice AB | 559263-4777 | 2023-01-01 |
A Golv i Varberg AB | 559363-4909 | 2023-01-01 |
Chrilles BetongHåltagning AB | 559190-3710 | 2023-01-01 |
Egen Framtid AB | 556847-5635 | 2023-01-01 |
Ekonomigolv i Örebro AB | 556321-1084 | 2023-01-01 |
ELOA Entreprenad AB | 559302-4390 | 2023-01-01 |
ESS1 Utemiljö AB | 556922-1004 | 2023-01-01 |
FLAT FLOOR SVERIGE AB | 559201-8013 | 2022-12-01 |
Geoteam Systems Sverige AB | 559151-0192 | 2023-01-01 |
Glacell Sverige AB | 559351-2337 | 2022-12-01 |
Gustaf & Magnus Bygg AB | 556752-5240 | 2022-12-01 |
Hallman Entreprenad AB | 559125-8206 | 2023-01-01 |
IBEX Stockholm AB | 559395-9272 | 2022-11-01 |
Inredning & Konstruktion Berglin & Co Aktiebolag | 556303-7372 | 2023-01-01 |
Kristianssons Bygg & Mureri AB | 559310-9878 | 2023-01-01 |
Lars & Pierres Takservice i Skåne AB | 559191-1614 | 2022-12-01 |
Magnus Engström mark och anläggning bygg AB | 556750-7677 | 2022-12-01 |
Master Drilling Europe AB | 556251-6772 | 2022-12-01 |
Murar’n Mellbystrand AB | 556769-2438 | 2022-12-01 |
Mästarbyggarna Danderyd AB | 556855-9701 | 2022-12-01 |
N.Kullbo Bygg AB | 559281-7216 | 2023-01-01 |
Road Rental Scandinavia AB | 559160-8780 | 2023-01-01 |
RO-Gruppen Helsingborg AB | 559385-8367 | 2023-01-01 |
Rotorps Bygg & Fönsterteknik AB | 556998-9287 | 2023-01-01 |
Solas Söner AB | 559285-6917 | 2022-12-01 |
Stockholms Bygg & Fasad AB | 556908-6589 | 2023-01-01 |
Swepo Bygg AB | 559016-7036 | 2023-01-01 |
Trafik & TA i Sverige AB | 556908-2463 | 2023-01-01 |
Waplan Bygg AB | 556987-3101 | 2022-12-01 |
Vattenormen Entreprenad AB | 559083-8255 | 2023-01-01 |
VERTICON AB | 559275-0235 | 2022-12-01 |
Väst Byggentreprenad AB | 559196-7095 | 2023-01-01 |
Åkerlunds Grund & Betongförädling AB | 556933-8303 | 2023-01-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
58 Grader North Restoration och Bygg AB | 556923-6572 | 2022-12-31 |
Abtot Mark och Anläggning AB | 556909-1548 | 2022-12-31 |
Alcons Balkongentreprenad AB | 556587-0176 | 2022-12-31 |
Asfaltteknik ASFATEK AB | 556532-5379 | 2022-12-31 |
Atlas Plattsättning AB | 556546-9896 | 2022-12-31 |
Beton- Und Monierbau Tunnelling Gmbh, Österrike, Sverige Fil | 516404-2276 | 2022-12-31 |
Bocketorp Holding AB | 556678-8906 | 2022-12-31 |
Byggbaronen AB | 559027-3347 | 2022-12-31 |
Byggdrömmar Stockholm AB | 559014-4712 | 2022-12-15 |
Byggkänsla AB | 556766-8990 | 2022-12-31 |
CMA ByggPrestation AB | 559111-1900 | 2022-12-31 |
Danafix AB | 559003-7692 | 2022-12-31 |
EKLÖWS BYGGTEAM AB | 556947-9073 | 2022-12-31 |
Ekängen Bygg och Mark AB | 556679-1140 | 2022-12-31 |
Etikhus Group AB | 556919-0571 | 2022-12-31 |
Fasad- och Ställningsentreprenad Fse AB | 556891-3841 | 2022-12-31 |
Framtidsbygg Norden AB | 556978-1999 | 2022-12-31 |
Garanthus Fastigheter AB | 559255-5923 | 2022-12-31 |
Hemdals Bygg AB | 559160-9978 | 2022-12-31 |
HJB Entreprenad AB | 556728-1695 | 2022-12-31 |
Jerry Dicksson | 2022-12-31 | |
John-Ivar Olsson AB | 556122-5599 | 2022-12-31 |
Jonas Lagerqvist Bygg och Sanering AB | 556679-4235 | 2022-12-31 |
K. Norén Bygg AB | 556672-8324 | 2022-12-31 |
Kakelmiljö i Skåne AB | 556824-9063 | 2022-12-31 |
Kalmar Containerpool AB | 556490-9157 | 2022-12-31 |
Kamgrad D.O.O., Republic Of Croatia, Filial | 516411-5692 | 2022-12-31 |
Likenäs Bygg o Färg AB | 556388-9624 | 2022-12-31 |
MFB Byggentreprenader AB | 559091-2761 | 2022-12-31 |
MM Bygg Michael Manfredson AB | 556478-6449 | 2022-12-31 |
Nordic Concrete Holding AB | 559123-8000 | 2022-12-31 |
Oves Asfalterings AB | 556240-9689 | 2022-12-31 |
Peab Fastighet AB | 559091-3538 | 2022-12-31 |
Peab PGS AB | 556428-5905 | 2022-12-31 |
Pema Construction AB | 559038-5539 | 2022-12-31 |
Philip Olsson Byggentreprenad AB | 559133-1193 | 2022-12-31 |
SATAB Södertälje AB | 556368-0791 | 2022-12-31 |
SES Betongreparationer AB | 559041-6755 | 2022-12-31 |
Skanska ESS Construction HB | 969771-5770 | 2022-12-31 |
Soltech Sales & Support AB | 556251-3985 | 2022-12-31 |
SREV AB | 556899-1243 | 2022-12-31 |
Stockholms Trä- och Golvslipning AB | 556516-4968 | 2022-12-31 |
Strandkulan Bygg AB | 556819-1877 | 2022-12-31 |
Svanbergs Bygg & Snickeri AB | 556796-6121 | 2022-12-31 |
Svensk Kvalitetssanering AB | 556757-4636 | 2022-12-31 |
TakXperten Stockholm AB | 556692-9583 | 2022-12-31 |
Team Builder TB AB | 556710-9557 | 2022-12-31 |
Ulf Nilsson Byggnads AB | 556839-4208 | 2022-12-31 |
Vikens Entreprenad i Sverige AB | 556400-0973 | 2022-12-31 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Bröderna Norström Byggnads AB | 556132-4509 | 2022-11-29 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | A-Staffing Construction AB (559033-7464) | A-Staffing Nordic AB (556758-9394) | 2022-10-01 |
M | Sydställningar i Sölvesborg AB (556208-4292) | Heab Sydställningar AB (559236-1405) | 2022-10-01 |
M | Ramudden AB (556674-6730) | Westers Group TA AB (559089-2500) | 2022-12-01 |
N | Zengun Group AB (publ) (559177-5282) | Zengun Holding AB (559050-0707) | 2022-04-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018