Medlemsförändringar juni 2023
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Abtot Mark och Anläggning AB | 556909-1548 | 2023-06-01 |
CRMB Fastigheter AB | 559003-2974 | 2023-07-01 |
ETFAB Bygg & Anläggning AB | 556468-4685 | 2023-07-01 |
FloorCo AB | 556117-2643 | 2023-07-01 |
GMM Kakel AB | 559401-6973 | 2023-07-01 |
Henrik Björklund Entreprenad & Svets AB | 556644-2504 | 2023-06-01 |
Horn & Granfällan Bygg AB | 556860-6379 | 2023-07-01 |
Håkan Sjöman AB | 556551-7926 | 2023-07-01 |
Hörnskog Wikström Bygg AB | 559119-7594 | 2023-07-01 |
Individa Bygg i Norden AB | 556844-7303 | 2023-07-01 |
Maskin & bygg i strängnäs AB | 556922-6029 | 2023-07-01 |
Mattias Sjökvists Åkeri AB | 556700-6589 | 2023-06-01 |
NGM Nordic Grund & Mark AB | 559429-7664 | 2023-07-01 |
Prestigo AB | 556929-7921 | 2023-06-01 |
Randelson AB | 556888-4661 | 2023-07-01 |
Steen & Betong Sverige AB | 559414-7232 | 2023-06-01 |
T Milan Byggab AB | 556770-7921 | 2023-07-01 |
T3 Anläggning 2 AB | 559388-2318 | 2023-07-01 |
T3 Hus 1 AB | 559352-6634 | 2023-07-01 |
Torrebräcka Betong & Entreprenad AB | 559219-9847 | 2023-07-01 |
Tule Bemanning AB | 559161-9191 | 2023-07-01 |
U-V Plattsättning & Service AB | 556827-2511 | 2023-06-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Giab Concept AB | 556727-1829 | 2023-06-14 |
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Isoton | 556065-2629 | 2023-06-30 |
Anders Strömbergs Montage AB | 556663-2773 | 2023-06-30 |
Baker Corp AB | 556733-3314 | 2023-06-30 |
Björklund Projekt AB | 556968-1264 | 2023-06-30 |
Bratex Byggvaror AB | 556738-6627 | 2023-06-30 |
Bygg och Bo i Norden AB | 559069-3130 | 2023-06-30 |
Byggnads AB Bröderna Gustafsson | 556207-6868 | 2023-06-30 |
Dahlström Bygg i Strängnäs AB | 556660-6355 | 2023-06-30 |
DANBYGGEN AB | 556090-7973 | 2023-06-30 |
Ducimus Blasting AB | 556760-1553 | 2023-06-30 |
EB FORM AB | 559095-3336 | 2023-06-30 |
Enitor Business Care AB | 556618-1789 | 2023-06-30 |
Essellge Bygg AB | 556278-1004 | 2023-06-30 |
Fogfria Massagolv FMG AB | 559061-8343 | 2023-06-30 |
Folkareds Bygg AB | 556311-7653 | 2023-06-30 |
Hemmingssons Bygg AB | 556809-3198 | 2023-06-30 |
Ingemar Johanssons Byggnads AB | 556501-9360 | 2023-06-30 |
Ingerwalds Byggnads AB | 556532-3416 | 2023-06-30 |
Jocke & Jonas Golvtjänst AB | 556827-7825 | 2023-06-30 |
Karlastaden Utveckling AB | 559059-2266 | 2023-06-30 |
Kungsbacka Schakt AB | 556069-5396 | 2023-06-30 |
Lars Eriksson Tak AB | 556412-5580 | 2023-06-30 |
Lesenie Sk S.R.O Filial | 516411-8290 | 2023-06-30 |
Linotol Golvteknik AB | 556489-7006 | 2023-06-30 |
Llentab AB | 559236-2429 | 2023-06-30 |
L-Å Falks Bygg AB | 556361-4782 | 2023-06-30 |
Martell Väg & Anläggning AB | 556765-6292 | 2023-06-30 |
Molins i Kalmar AB | 556636-7917 | 2023-06-30 |
Montera i Storfors Entreprenad AB | 559135-8311 | 2023-06-30 |
Muller2 Design och Bygg AB | 559162-2484 | 2023-06-30 |
Nils Hedström Byggnads AB | 556436-7380 | 2023-06-30 |
Ocab Väst AB | 559005-7120 | 2023-06-30 |
P&A Climb AB | 559106-9066 | 2023-06-30 |
Per Evertssons Byggservice AB | 556373-4077 | 2023-06-30 |
Piteå Ställning AB | 559196-5867 | 2023-06-30 |
Polygon Sanering i Värmland AB | 556970-8026 | 2023-06-30 |
re-new AB | 556972-0484 | 2023-06-30 |
Rutek Byggnads AB | 556630-1072 | 2023-06-30 |
Schödins Riv och Metall AB | 556716-5096 | 2023-06-30 |
Stockholms Entreprenad & Bemanning AB | 556814-4801 | 2023-06-30 |
SVEAB Projektutveckling AB | 556967-6728 | 2023-06-30 |
Södertörns Bygg & Fastighets Compani AB | 556662-2550 | 2023-06-30 |
Tegsbyggen AB | 556624-0254 | 2023-06-30 |
TMA fixar allt AB | 559120-8912 | 2023-06-30 |
VERTICON AB | 559275-0235 | 2023-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Einar Dahl Byggnads AB | 556163-7496 | 2023-06-12 |
Överlåtelser
Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
Kreate Sverige AB (556934-1299) | EstRock AB (559080-3499) | 2023-05-01 |
Mapi Bygg i Stockholm AB (559269-7485) | Mapi Bygg & Akustik AB (556972-7679) | 2023-03-30 |
Swoosh Relining AB (556800-3049) | MCM relining i Vätterstaden AB (556984-0142 ) | 2023-03-01 |
Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ)(556724-5948) | Medoss Bygg AB (559165-8710) | 2023-01-01 |
Pollex AB (556336-4107) | NDA Pollex AB (559376-0167) | 2023-03-01 |
Firma Bygge Golvproffsen Öst AB (556948-6052) | Per Rådlin Golvpartner AB (556932-0798) | 2023-02-01 |
Swoosh Relining AB (556800-3049) | Swoosh Nord AB (556777-6173) | 2023-03-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018