Medlemsförändringar september 2023
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Takentreprenören JC | 559252-9282 | 2023-10-01 |
APILS AB | 556953-6245 | 2023-10-01 |
Eklunds Mora AB | 556500-1798 | 2023-10-01 |
Falkenbergs Bygg AB | 556958-0763 | 2023-10-01 |
HRS Håltagning Rivning Sanering AB | 559297-2086 | 2023-10-01 |
M Rantatalo Bygg AB | 559126-5516 | 2023-10-01 |
Micohn Aluminium AB | 556789-2491 | 2023-10-01 |
Operamini AB | 559110-8245 | 2023-10-01 |
Peab Byggsystem AB | 559428-8283 | 2023-10-01 |
Publika Miljöer i Bollnäs AB | 556798-2441 | 2023-10-01 |
SSP-Entreprenad Sverige AB | 559129-0068 | 2023-10-01 |
SÄ3 Fasad AB | 559218-3395 | 2023-10-01 |
Traditionsbygg i Gävle AB | 556833-6068 | 2023-10-01 |
TV Fasad AB | 556962-7986 | 2023-10-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Bandhagen Entreprenad AB | 556565-5478 | 2023-09-27 |
Budxom Bygg Service AB | 559214-1641 | 2023-09-27 |
CableQuick Global Infra AB | 556813-6567 | 2023-09-27 |
City Riv i Stockholm AB | 556733-6952 | 2023-09-27 |
Gimlä Bygg o Förvaltning AB | 556346-6381 | 2023-09-27 |
JEK Bygg AB | 559046-3583 | 2023-09-27 |
Linnbygg AB | 559109-4254 | 2023-09-27 |
Tj Montage AB | 556846-6451 | 2023-09-27 |
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Aktiebolaget Bröderna Olssons Snickeri | 559062-7682 | 2023-09-01 |
Byggtjänst Larsson & Larsson AB | 556777-5936 | 2023-06-30 |
GOAB i Skåne AB | 556717-8859 | 2023-06-30 |
GötaCity Bygg AB | 559252-1180 | 2023-09-18 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Altan dk AB | 559119-6463 | 2023-09-05 |
BTH Bygg Västerås AB | 559324-9534 | 2023-09-07 |
Concretab AB | 559013-2071 | 2023-08-31 |
Cortea AB | 556829-2568 | 2023-09-06 |
D & B Bygg AB | 556292-0248 | 2023-09-13 |
Göteborgs Fasadputs AB | 556104-6615 | 2023-08-30 |
Helsingborgs Takentreprenad AB | 556900-8120 | 2023-09-11 |
Kakelhuset Entreprenad i Umeå AB | 559052-8294 | 2023-09-08 |
Katako AB | 556219-3127 | 2023-09-06 |
Lindbergs Bygg i Vinslöv AB | 556639-8524 | 2023-09-07 |
Raymonds Mur & Skorstensrenovering AB | 556728-7049 | 2023-08-31 |
Skandinavisk Betong och Golvteknik AB | 556735-8345 | 2023-09-04 |
Överlåtelser
Inga överlåtelser denna månad
Tidigare medlemsförändringar
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018