Medlemsförändringar januari 2023
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Byggbolaget Katrineholm AB | 559307-0062 | 2023-02-01 |
Dynamic Construction Sweden AB | 559276-5902 | 2023-01-01 |
Hantverkshuset Östermalm AB | 556347-1308 | 2023-01-01 |
HRB Södermanland AB | 559342-2677 | 2023-01-01 |
Infrakraft Halmstad AB | 559080-7623 | 2023-02-01 |
Infrakraft Kristianstad AB | 559331-7281 | 2023-02-01 |
Infrakraft Malmö AB | 559331-7315 | 2023-02-01 |
Infrakraft Sverige AB | 559090-8686 | 2023-02-01 |
Kakel och golv i Växjö AB | 559235-1976 | 2023-01-01 |
M.A Bygg i Borås AB | 559085-8022 | 2023-02-01 |
Ordning och reda byggservice i Sverige AB | 559156-0056 | 2023-02-01 |
Ordning och reda med Vera AB | 556953-5569 | 2023-02-01 |
Ribbas Bygg & Mekaniska AB | 556612-6578 | 2023-02-01 |
Road Rental Jönköping AB | 559068-1754 | 2023-01-01 |
Road Rental Mälardalen AB | 559209-8320 | 2023-01-01 |
Road Rental TBG AB | 559209-8304 | 2023-01-01 |
Road Rental Örebro AB | 556890-2497 | 2023-01-01 |
Torslanda Tak AB | 556735-2561 | 2023-02-01 |
Åkerhielm Förvaltning och Mark AB | 559241-8346 | 2023-02-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Arvet Produktion AB | 556324-4937 | 2022-12-31 |
Skånska Energilösningar SELAB AB | 556780-7176 | 2022-12-31 |
Stockholm Södra Bygg AB | 556433-1964 | 2022-12-31 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Betongmästarna Cervix Infra AB | 559309-8832 | 2023-01-18 |
Fasad- och Murteknik AB | 556123-4112 | 2023-01-16 |
Fobta AB | 556845-3855 | 2023-01-16 |
HMG Riv & Håltagning AB | 559157-8975 | 2022-12-29 |
Melander Bygg AB | 556841-3487 | 2023-01-24 |
Mölndals Golv Companie AB | 556817-9674 | 2022-12-23 |
Stofix AB | 556675-9675 | 2023-01-16 |
TimeFlex Nordic AB | 556775-1093 | 2023-01-17 |
Tuna Project AB | 556810-6842 | 2023-01-18 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | Enerco GR AB (556461-5952) | Industri och Byggservice Sweden AB (556976-3740) | 2023-01-01 |
M | GRK Infra AB (556859-2918) | GRK Rail AB (559265-2530) | 2023-01-01 |
M | Rekab Entreprenad AB (556520-7007) | Rekab Entreprenad Nord AB (559109-4882) | 2022-11-23 |
M | Rekab Entreprenad AB (556520-7007) | Rekab Entreprenad Skellefteå AB (559146-9399) | 2022-11-23 |
M | Skanska Sverige AB (556033-9086) | Skanska Sweden IT AB (556037-8399) | 2023-01-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018