Medlemsförändringar november 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
CC Mark i Väst AB | 556208-2288 | 2022-11-01 |
Dekalex AB | 559192-4658 | 2022-12-01 |
Dinex Entreprenad AB | 556744-7932 | 2022-12-01 |
ENKER Entreprenad AB | 559089-7665 | 2022-12-01 |
Grönqvists Bygg i Nyköping AB | 556586-6117 | 2022-12-01 |
Göteborgs Plattsättningsentreprenad AB | 556659-5244 | 2022-12-01 |
Habitek Maskin AB | 556738-4937 | 2022-12-01 |
Hylanders Byggservice AB | 559061-3237 | 2022-12-01 |
Kedborns Plattsättning AB | 556834-7792 | 2022-11-01 |
L Bygg Stockholm AB | 559290-9955 | 2022-12-01 |
Lunden Byggentreprenad AB | 556943-9648 | 2022-12-01 |
MFasader SON AB | 559271-7366 | 2022-12-01 |
Mälargolv AB | 556734-5607 | 2022-11-01 |
NIOS Bygg & Montage AB | 559149-9065 | 2022-12-01 |
Orbital Projects AB | 559310-8631 | 2022-12-01 |
PDL Allservice AB | 559196-3789 | 2022-11-01 |
Precision VVS & Bygg Teknik Sverige AB | 559180-5584 | 2022-12-01 |
Sahlsten Group AB | 559255-1443 | 2022-12-01 |
SL Vägg & Golv AB | 559323-6200 | 2022-11-01 |
SPU Byggproduktion AB | 559241-3347 | 2022-12-01 |
Stotz Bygg AB | 556860-9514 | 2022-12-01 |
Svenska Esset AB | 559296-2434 | 2022-11-01 |
Sventoft Interior AB | 559186-9580 | 2022-11-01 |
Trelleborgs Rörservice AB | 556876-1760 | 2022-12-01 |
Truppmontage AB | 559176-6513 | 2022-12-01 |
Verticales Group AB | 559070-2931 | 2022-11-01 |
Wiik’s Golv & Bud AB | 556750-7990 | 2022-12-01 |
Väg Anläggning & Schakt i Syd AB | 559309-2538 | 2022-12-01 |
ZECA Entreprenad AB | 556923-3512 | 2022-11-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Inga utträden denna månad
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
BSBGKMNG BYGG AB | 559061-5729 | 2022-11-14 |
Essinge Bygg & Montage AB | 556865-7547 | 2022-11-14 |
Maxli Produkter AB | 556981-1796 | 2022-11-24 |
ONP Bygg AB | 559065-8117 | 2022-11-15 |
Timrå Allmontage AB | 556800-1746 | 2022-10-26 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | Eniva Sverige AB (556237-3240) | ENIVA Syd AB (556784-0433) | 2022-10-14 |
M | Eniva Sverige AB (556237-3240) | ENIVA Öst AB (556818-8295) | 2022-10-14 |
M | Ramirent Safe Access AB (556673-6160) | Monteringsställningar AB (556502-3487) | 2022-08-01 |
M | Rivners AB (556106-0822) | Rivners Håltagning AB (559045-3998) | 2022-06-01 |
M | Peab Anläggning AB (556568-6721) | TRANAB Markbyggnad AB (556687-3963) | 2022-05-05 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018