Medlemsförändringar november 2023
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AG Byggproduktion AB | 559108-7852 | 2023-11-01 |
DEMA Brunnsborrning AB | 559209-9781 | 2023-12-01 |
Elfhem AB | 559253-2682 | 2023-12-01 |
FasadVision Mälardalen AB | 559203-6882 | 2023-12-01 |
Flexrock Sverige AB | 559109-7349 | 2023-12-01 |
FS entreprenad i Stockholm AB | 559094-8351 | 2023-12-01 |
Fyrstads Bergsprängning AB | 559232-3777 | 2023-12-01 |
Göteborgs Entreprenadsställningar AB | 559263-4231 | 2023-12-01 |
HRB Västmanland AB | 559342-2669 | 2023-12-01 |
Johan Rosengren Bygg och Fastighetsservice i Norrköping AB | 556907-6085 | 2023-12-01 |
KPH Ställningsmontage AB | 559362-7440 | 2023-11-01 |
Lamendo AB | 556998-4486 | 2023-12-01 |
Lindö Bygg AB | 559055-7111 | 2023-12-01 |
MJD Renovera AB | 559154-2971 | 2023-12-01 |
Mora Bygg AB | 556840-1425 | 2023-11-01 |
Mora Golv & Kakel AB | 559193-4020 | 2023-12-01 |
Norrbackabygg AB | 559153-1255 | 2023-11-01 |
Nya Jämjö Golv AB | 559302-2741 | 2023-12-01 |
Premie Bygg i Mellansverige AB | 559375-4749 | 2023-11-01 |
S & S Bygg i Höganäs AB | 556840-8982 | 2023-12-01 |
Sungam Montage och Entreprenad AB | 559160-8368 | 2023-12-01 |
Team Betongsågning TBTS AB | 556966-1431 | 2023-11-14 |
Tony Söderström Bygg & Kakel AB | 556793-3766 | 2023-12-01 |
We Construction Stockholm AB | 559436-4944 | 2023-11-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
JEH Grovarbete i Skåne AB | 559216-8487 | 2023-11-16 |
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Aditum Bygg & Golvavjämning AB | 559273-9295 | 2023-11-01 |
Ocab Närke AB | 556724-9668 | 2023-06-30 |
Stockholms Fastighetsanalys AB | 559146-8128 | 2023-10-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Agria Bygg AB | 556731-3936 | 2023-10-27 |
Akustikbyggarna Sverige AB | 556867-8170 | 2023-11-17 |
Bemanning Bygg Sverige AB | 559005-7302 | 2023-11-15 |
Construction Value Sweden AB | 556920-0842 | 2023-11-09 |
H15 MODULER AB | 556569-7629 | 2023-10-30 |
Jatic Bygg AB | 559191-8064 | 2023-11-10 |
Norrköpings Bygg & Måleritjänst AB | 556885-2825 | 2023-10-31 |
Sky Construction Group AB | 556940-2190 | 2023-11-10 |
Överlåtelser
Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
SNT Sverige AB (559362-1153) | Ingbergs Bygg AB (556891-3304) | 2023-01-01 |
Tidigare medlemsförändringar
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018