Medlemsförändringar oktober 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Akeab Infra AB | 559361-6997 | 2022-10-01 |
AMT Byggservice AB | 559387-3523 | 2022-10-01 |
Byggkonsulterna i borås AB | 559029-6207 | 2022-11-01 |
C.Eklund Bygg & Byggkonsult AB | 559208-0807 | 2022-11-01 |
Consembly AB | 559281-8206 | 2022-11-01 |
Core Projektutveckling AB | 559369-0489 | 2022-11-01 |
Eklöf Bygg i Linköping AB | 556652-8252 | 2022-11-01 |
Enitor Företagsvård AB | 556618-1789 | 2022-10-01 |
ES Golv & Kakel AB | 559379-8589 | 2022-11-01 |
FolCon AB | 559234-8618 | 2022-11-01 |
Forna Stål & Montage AB | 559358-2942 | 2022-10-01 |
Håbo Betonghåltagning AB | 559048-1635 | 2022-10-01 |
Infra Bygg & Plattsättning AB | 559309-6406 | 2022-10-01 |
KDD Bygg & Entreprenad AB | 559021-6395 | 2022-10-01 |
Kronobergs Undertak AB | 556942-0101 | 2022-11-01 |
KVIAB i Katrineholm AB | 556871-6723 | 2022-11-01 |
Lilleby Entreprenad AB | 556463-3187 | 2022-10-01 |
Linccon Construction AB | 559179-2220 | 2022-11-01 |
Lundberg Bygg & Konsult AB | 556688-2097 | 2022-10-01 |
Mattias Wallberg Professionell Plattsättning AB | 559315-1276 | 2022-11-01 |
MB Tak i Skövde AB | 556837-5405 | 2022-11-01 |
MEBA Industrigolv AB | 556377-2820 | 2022-10-01 |
Next Norr Entreprenad AB | 559364-8941 | 2022-11-01 |
NIMI Bygg Lidköping HB | 969775-4779 | 2022-10-01 |
Nolanders Byggservice AB | 556878-3079 | 2022-10-01 |
Oskar Eriksson Bygg AB | 559189-7425 | 2022-10-01 |
Peter Ljungkvist Bygg och Schakt AB | 556416-3169 | 2022-10-01 |
Robert Kauppi AB | 559229-9555 | 2022-11-01 |
Roslagens Golv Östhammar AB | 556730-6302 | 2022-10-01 |
Uniccon Bemanning AB | 559057-3910 | 2022-10-01 |
Västra Götalands Markarbeten AB | 559129-2817 | 2022-10-01 |
Östgöta Byggresurs Entreprenad AB | 556919-7410 | 2022-11-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Axelssons Diamanthåltagning AB | 556689-7509 | 2022-06-30 |
Byggbemanning i Täby AB | 556747-6865 | 2022-10-17 |
Mälardalens Golv och Fastigheter AB | 556803-0562 | 2022-06-30 |
Segeri Förvaltning AB | 556928-5165 | 2022-06-30 |
Torstorps Gård AB | 556361-5573 | 2022-06-30 |
Undertak i Bollebygd AB | 556230-6927 | 2022-06-30 |
Wopio AB | 556825-8163 | 2022-09-01 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Byggproduktion An-Ro i Jönköping AB | 556502-7082 | 2022-10-11 |
Cardie Bygg AB | 559054-5470 | 2022-09-29 |
D.K Kakeltjänst AB | 556969-0133 | 2022-10-17 |
Fasad & Mark Bygg i Gbg AB | 559003-7403 | 2022-09-22 |
Överlåtelser
Inga överlåtelser denna månad
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018