Medlemsförändringar oktober 2023
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Aditum Bygg & Golvavjämning AB | 559273-9295 | 2023-11-01 |
Aremera AB | 556927-8160 | 2023-10-01 |
Bergman & Höök Byggnads AB | 556545-5382 | 2023-11-01 |
BGE Energi & Vattenborrning AB | 556415-5090 | 2023-11-01 |
BOFRA Entreprenad AB | 559429-7276 | 2023-06-01 |
Bygg & Borrteknik i Sverige AB | 559052-5324 | 2023-11-01 |
Enbacka Golv AB | 559313-8414 | 2023-10-01 |
Fredrik Karlsson Alltjänst AB | 556527-6531 | 2023-10-01 |
Hisar Bygg AB | 559296-1295 | 2023-10-01 |
Jocke & Jonas Golvtjänst AB | 556827-7825 | 2023-11-01 |
L2 bygg AB | 559289-7861 | 2023-11-01 |
L-Golv AB | 556996-1971 | 2023-10-01 |
Nordsvenska Tak AB | 556634-0401 | 2023-10-01 |
Norrböle Bygg AB | 559263-0494 | 2023-11-01 |
Ocab Norr AB | 556576-1185 | 2023-10-01 |
Orust Golv AB | 556444-6259 | 2023-10-01 |
OT Kran och Frakt AB | 559403-6195 | 2023-10-01 |
Peter Båths Kakel o Plattsättning AB | 556524-8423 | 2023-11-01 |
Peter Båth’s Kakelservice AB | 559228-3443 | 2023-11-01 |
PIV8 Bygg AB | 559385-8987 | 2023-11-01 |
Prador Infra AB | 559435-8128 | 2023-10-01 |
Rms Byggservice AB | 559112-8722 | 2023-11-01 |
Ronqvist Rör AB | 556637-8526 | 2023-11-01 |
RUGU Construction AB | 559063-9216 | 2023-07-01 |
Rybak Bygg AB | 556900-3162 | 2023-11-01 |
Schermans Betongpumpar AB | 556665-1625 | 2023-11-01 |
Spikat & Klart Gävleborg AB | 559220-4662 | 2023-11-01 |
Sundesjö Bygg och Motor AB | 559039-5033 | 2023-11-01 |
Svenska Fönsterkompaniet AB | 556696-7690 | 2023-11-01 |
Svenska Tungdykargruppen AB | 556739-5529 | 2023-11-01 |
Terranor Infra AB | 559434-5588 | 2023-09-25 |
Trästaden Bygg AB | 559281-8115 | 2023-10-01 |
Västjämtlands Sprängtjänst AB | 559169-6066 | 2023-11-01 |
Yuppos Way AB | 556794-2965 | 2023-10-01 |
Åkesson Bygg i Oskarshamn AB | 559340-1671 | 2023-09-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
JEH Grovarbete i Skåne AB | 559216-8487 | 2023-11-16 |
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Inga utträden denna månad
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
ARBS AB | 559077-0052 | 2023-10-11 |
BTH Bygg AB | 556447-6140 | 2023-10-09 |
Gerry Karlsson Bygg AB | 556201-9611 | 2023-10-10 |
NTB Entreprenad Stockholm AB | 559032-3183 | 2023-10-03 |
Nyköpings Mur och Platt AB | 556802-3823 | 2023-10-10 |
Storlien Bygg AB | 556950-0217 | 2023-09-22 |
Torshälla Fasad & Kakel AB | 556804-8754 | 2023-10-20 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) |
M | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (556764-3498) | Akeab Infra AB (559361-6997) |
N | Construction Logistics Sweden AB (559430-7562) | Heidelberg Materials Betong Sverige AB (556188-3892) |
M | Ramudden AB (556674-6730) | Halleskog & Hansson AB (559180-4538) |
Tidigare medlemsförändringar
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018