Medlemsförändringar april 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
BDX Rail AB | 559342-6363 | 2022-05-01 |
Borås Maskinhjälp AB | 556586-1456 | 2022-05-01 |
Bygg-gruppen i Stockholm AB | 556278-0238 | 2022-05-01 |
Byggteknik M.G. AB | 556545-1266 | 2022-05-01 |
Complete Service Norrköping AB | 559201-1398 | 2022-05-01 |
DAGUS Byggnads AB | 559272-5278 | 2022-05-01 |
DLB Entreprenad AB | 559134-4865 | 2022-04-01 |
Edström Pettersson Bygg AB | 559256-3281 | 2022-05-01 |
Falco Bygg AB | 556777-4624 | 2022-04-01 |
Gäre Bygg AB | 556807-1012 | 2022-05-01 |
Helsingesnickaren Christoffer Åkerström AB | 559083-9444 | 2022-04-01 |
Hiccon AB | 559256-8579 | 2022-05-01 |
Holm Bygg & Måleri Norrland AB | 559321-7788 | 2022-05-01 |
Komplett städ Norrköping AB | 559074-8215 | 2022-05-01 |
LS Sweden Filial | 516412-6889 | 2022-05-01 |
Maximalt montage i Gävleborg AB | 559209-2851 | 2022-05-01 |
Mjöbäcks Plattsättning AB | 556685-2157 | 2022-05-01 |
Muller2 Design och Bygg AB | 559162-2484 | 2022-05-01 |
Nator Personal AB | 559318-7569 | 2022-04-01 |
Nordic Arena Service AB | 559087-7766 | 2022-05-01 |
NPRT Ställningsmontage & Bemannings AB | 559189-3812 | 2022-04-01 |
Regius Bygg HB | 969747-0780 | 2022-05-01 |
Regius Entreprenad HB | 969768-9785 | 2022-05-01 |
Stockholm Rivteknik AB | 556837-1149 | 2022-05-01 |
Svensk Sanering & Entreprenad AB | 559180-3555 | 2022-05-01 |
TDS Bygg & Klinkersteknik i Väst AB | 559178-2585 | 2022-05-01 |
Vattenjetten AB | 559325-0599 | 2022-04-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Utträden
Inga utträden denna månad
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
ABOLINS BYGG AB | 559098-0271 | 2022-04-04 |
Byggtema i Örebro AB | 556568-8560 | 2022-03-28 |
Connector Stomsystem AB | 556248-3767 | 2022-03-31 |
GILO Bygg AB | 556983-1208 | 2022-02-25 |
HRS i Skåne AB | 556747-4308 | 2022-03-11 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | Anläggningsbolaget Väst AB (556106-9872 ) | ANLAB Trestad AB (556729-1124) | 2022-01-01 |
M | GBJ Bygg AB (556638-4110) | GBJ Bygg i Jönköping AB ( 559011-2875) | 2021-09-01 |
M | GBJ Bygg AB (556638-4110) | GBJ Bygg Kalmarsund AB ( 556761-1560) | 2021-09-01 |
M | XERVON Sweden AB (556462-6611) | IBS Byggnadsställningar AB (556426-3241) | 2022-01-01 |
M | XERVON Sweden AB (556462-6611) | IBS i Kalmar Län AB (559141-1136) | 2022-01-01 |
N | Svanå Bygg Mälardalen AB (559351-9720) | Svanå Bygg AB (556836-3922) | 2022-02-21 |
N | Sveab Holding AB (556779-8912) | SVEAB Verksamhetsstöd AB (559127-0904) | 2022-04-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018