Medlemsförändringar februari 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Arcona X AB | 556545-6935 | 2022-03-01 |
Auro Bygg AB | 559198-6905 | 2022-02-01 |
Din Byggare i Sydsverige AB | 556945-9117 | 2022-02-01 |
Einar Dahl Byggnads AB | 556163-7496 | 2022-02-01 |
Golv & Miljö i Ekängen AB | 556754-6246 | 2022-03-01 |
Hallgruppen R.I AB | 559020-2379 | 2022-03-01 |
HTK Betonghåltagning AB | 559177-0853 | 2022-03-01 |
Industri och Byggservice Sweden AB | 556976-3740 | 2022-02-01 |
J3M Solutions AB | 559140-0212 | 2022-01-01 |
MB Sverige AB | 559175-9971 | 2022-01-01 |
Mtera AB | 559189-7698 | 2022-03-01 |
Niklas Salminen Bygg AB | 556926-7916 | 2022-02-01 |
Prefabsystem Entreprenad Syd AB | 559011-5746 | 2022-02-01 |
Runnäs B AB | 556454-0689 | 2022-02-01 |
SDÅ-Bygg AB | 559161-0240 | 2022-03-01 |
SDÅ-Bygg Sverige AB | 556785-2388 | 2022-03-01 |
SM Teamet Bygg AB | 559229-3780 | 2022-03-01 |
SSB Skandinavisk Sanering & Bemanning AB | 559018-8818 | 2022-02-01 |
Svea Byggteknik AB | 556994-5362 | 2022-03-01 |
Täta Tak JR AB | 556916-5383 | 2022-02-01 |
Uperio Kran AB | 559020-8608 | 2022-03-01 |
Westers Group TA AB | 559089-2500 | 2022-01-01 |
Widerberg Bygg & Entreprenad AB | 559102-2701 | 2022-03-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
EKA BYGG ENTREPRENAD AB | 559251-8426 | 2022-02-03 |
Infraservice Group Scandinavian AB | 556791-8668 | 2022-02-21 |
Utträden
Inga uteslutningar denna månad
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Dahen Bygg AB | 556978-0058 | 2022-02-14 |
Sorsele Gräv AB | 556863-3696 | 2022-01-17 |
Stuväng Bygg & Montage AB | 556657-1583 | 2022-02-15 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | A-L Väg & Vakt AB (559335-8129) | ALK Fastigheter AB (556765-9817) | 2022-01-01 |
N | Sälen Golv AB (559336-3012) | Bengts Golv & Plåt i Malung-Sälen AB (556410-2795) | 2021-12-01 |
M | Highcon AB (556920-8829) | Botnia Ställning AB (556626-2589) | 2021-02-08 |
M | BPR Produktion AB (556723-0049) | BPR Vansbro AB (556642-4437) | 2021-10-01 |
M | Hyrex AB (556626-9147) | Hyrex Industri AB (559253-0702) | 2022-01-01 |
M | MTB Plattsättning AB (556595-0036) | Kakelmäster i väst AB (559003-5621) | 2022-01-01 |
N | Sörmlands Betonghåltagning AB (559234-7891) | Mark och Hus i Strängnäs AB (556763-9090) | 2022-01-01 |
N | Netel Holding AB (publ) (559327-6263) | Netel Group BC AB (559063-2419) | 2021-10-15 |
M | NOAK Golv AB (556820-0447) | NOAK Golv AB (559127-1506) | 2021-12-20 |
M | rapid hyrställningar AB (556623-3069) | Robust Hyrställning Sverige AB (559108-6185) | 2021-12-27 |
M | NOAK Golv AB (556820-0447) | Västerbottens Golv AB (556430-9408) | 2021-12-20 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018