Medlemsförändringar juni 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
A. Madsens Takservice AB | 556586-7677 | 2022-06-01 |
Abolins Tak och Entreprenad i Örebro AB | 559083-8586 | 2022-06-01 |
Axess Bygg & Entreprenad Örebro AB | 559268-2867 | 2022-07-01 |
BALTIC BYGG STOCKHOLM AB | 559050-9062 | 2022-07-01 |
Berglöfs ide & trädgård AB | 556999-8031 | 2022-06-01 |
BKS AB | 559179-6700 | 2022-06-01 |
BNC Gruppen AB | 556919-1595 | 2022-07-01 |
Byggpart Sverige AB | 559127-4146 | 2022-07-01 |
Debik AB | 559080-1329 | 2022-07-01 |
DVIS AB | 556934-9805 | 2022-07-01 |
Eriksson Bygg i Mälardalen AB | 559006-3664 | 2022-07-01 |
FAST SOLUTION TD AB | 559290-8296 | 2022-07-01 |
FIDAB BYGG AB | 556344-0527 | 2022-06-01 |
Givet Fastighetsservice AB | 559253-1916 | 2022-06-01 |
Golvet AVH AB | 559308-5334 | 2022-07-01 |
Hagmans Tak Mitt AB | 556581-6096 | 2022-06-01 |
INHUS AB | 556866-6977 | 2022-07-01 |
JB & GED Service AB | 559124-1566 | 2022-06-01 |
JEH Grovarbete i Skåne AB | 559216-8487 | 2022-06-01 |
JUBAB Totalentreprenör AB | 559150-8667 | 2022-07-01 |
Kvalitetsgolv Sverige AB | 559102-2065 | 2022-07-01 |
Köksbröderna i Östergötland AB | 559248-7895 | 2022-07-01 |
LB Renovering AB | 556950-7139 | 2022-06-01 |
Leverans Bygg Fastighet Stockholm AB | 556698-9546 | 2022-06-01 |
LSAB AB | 556290-0547 | 2022-06-01 |
Metrolit Holding AB | 559163-0834 | 2022-06-01 |
Mjukfog Sverige AB | 556874-5037 | 2022-07-01 |
Möre Riv & Sanering AB | 559240-5624 | 2022-07-01 |
Nilssons Mark o Betong AB | 559100-2737 | 2022-06-01 |
Nordic Concrete Flooring AB | 559322-5252 | 2022-06-01 |
Nordic Concrete Infra AB | 559333-0441 | 2022-06-01 |
Nordic Concrete RM AB | 559333-0458 | 2022-06-01 |
Norlin Olsson AB | 559263-1518 | 2022-07-01 |
Nybro Golv AB | 556333-3383 | 2022-07-01 |
Nåiden Infra AB | 559348-1970 | 2022-07-01 |
Ocab Sydost AB | 559068-7967 | 2022-07-01 |
PMB Living AB | 559358-5564 | 2022-01-01 |
PVR Bygg AB | 559149-8125 | 2022-07-01 |
Relationsbyggaren i Väst AB | 556846-9869 | 2022-07-01 |
ROCKSÖME AB | 559255-6707 | 2022-07-01 |
Saneco B AB | 556939-6723 | 2022-07-01 |
Saneco Bygg AB | 556926-0838 | 2022-07-01 |
Sjöberg & Co i Bräcke AB | 556747-3797 | 2022-07-01 |
Sky Construction Group AB | 556940-2190 | 2022-07-01 |
Stenmännen AB | 556802-0860 | 2022-06-01 |
Stockholms Fastighetsanalys AB | 559146-8128 | 2022-07-01 |
Stockholms Svetsare AB | 559265-4742 | 2022-07-01 |
Tranvik Hus AB | 556964-7646 | 2022-07-01 |
Ytteknik i Örebro AB | 556206-8063 | 2022-07-01 |
Östgötafönster AB | 559133-0195 | 2022-07-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Ericsbergs Säteri | 556051-9240 | 2022-06-30 |
ALija Ferhatovic BYggservice AB | 556915-6044 | 2022-06-30 |
Almroths Express och Åkeri AB | 556092-0182 | 2022-06-30 |
ANKR Entreprenad AB | 559069-0235 | 2022-06-30 |
B Kubik – Byggresurs A AB | 559144-3733 | 2022-06-30 |
B Kubik – Byggresurs C AB | 559162-6980 | 2022-06-30 |
B Kubik Entreprenad AB | 559173-6409 | 2022-06-30 |
B Kubik Resurs AB | 559057-1823 | 2022-06-30 |
BCN Stockholm AB | 556759-4295 | 2022-06-30 |
BeMIDa Montage AB | 556906-6573 | 2022-06-30 |
Berggren WI Invest AB | 556553-5621 | 2022-06-30 |
Bygg Börje Bergkvist AB | 556172-6166 | 2022-06-30 |
Byggmästare Eric Gunnarsson AB | 556476-4529 | 2022-06-30 |
Byggnadsfirman Kjell Näsholm AB | 556077-6865 | 2022-06-30 |
Byggsnickaren Blekinge AB | 556923-1888 | 2022-06-30 |
Byggteknik Göran Höglund AB | 556712-3715 | 2022-06-30 |
Centrumsvets AB | 556899-5764 | 2022-06-30 |
Correct Miljövård Bugaj AB | 556434-8265 | 2022-06-30 |
Farmartjänst Väst-Blekinge Ek.förening | 769600-5490 | 2022-06-30 |
Fastighetsbolaget Bygg & Inredning Ole Björklund AB | 556671-1718 | 2022-06-30 |
Gärdesholmen AB | 556811-2519 | 2022-06-30 |
Göteborgs Anläggning & Trädgård AB | 556931-7406 | 2022-06-30 |
Hestasnickeri AB | 556772-8398 | 2022-06-30 |
Hultings Skog & Trädgård AB | 559074-5989 | 2022-06-30 |
Industri-Eldfast AB | 556230-1233 | 2022-06-30 |
Interoc Byggservice AB | 556209-7732 | 2022-06-30 |
Janne A Byggkonsult AB | 556902-3343 | 2022-06-30 |
Kakel&Klinker i Närke AB | 556941-7263 | 2022-06-30 |
KKA Bygg&Betong AB | 556863-6822 | 2022-06-30 |
Källtorps i Stockholm AB | 556858-3313 | 2022-06-30 |
Lehto Sverige AB | 559120-6411 | 2022-06-30 |
Liljedahl Plattsättning AB | 556324-4770 | 2022-06-30 |
Ljusnans Vattenregleringsföretag | 786500-0744 | 2022-06-30 |
LZ Holding AB | 556108-2560 | 2022-06-30 |
Markbygg Holding Sverige AB | 556793-9920 | 2022-06-30 |
Maskinteknik V. AB | 556568-5434 | 2022-06-30 |
Mälardalens Ställningsmontage AB | 556588-1272 | 2022-06-30 |
Nacka Riv/sanering HB | 969691-0570 | 2022-06-30 |
NVBS Electric AB | 559052-9433 | 2022-06-30 |
Olssons Städ i Värmland KB | 969634-5843 | 2022-06-30 |
PA04 AB | 556861-3185 | 2022-06-30 |
Peter Långström AB | 556856-6466 | 2022-06-30 |
Pmt Trädgårdsentreprenad AB | 556761-7757 | 2022-06-30 |
PROMAD i Strängnäs AB | 559039-7401 | 2022-06-30 |
Riki Bygg AB | 556854-8167 | 2022-06-30 |
RM-Bygg AB | 556321-6174 | 2022-06-30 |
Sandå Sundsvall AB | 556660-3881 | 2022-06-30 |
Skandinavisk Bygg och Betong AB | 556943-5745 | 2022-06-30 |
Skellefteå Industriställningar AB | 556943-1496 | 2022-06-30 |
Skorstensfolket Sydost AB | 556330-6538 | 2022-06-30 |
SMJ Byggservice Väst AB | 559203-0505 | 2022-06-30 |
SMJ Entreprenad AB | 556786-1496 | 2022-06-30 |
Ställningsbolaget i Järna AB | 556979-6641 | 2022-06-30 |
Ställningsproffsen i Småland AB | 556724-9601 | 2022-06-30 |
SWE Kakel & Bygg Handelsbolag | 969754-2224 | 2022-06-30 |
Tak & Byggteknik i Södertälje AB | 556715-3407 | 2022-06-30 |
Toivonen & Hagström AB | 556377-1335 | 2022-06-30 |
Tom Johnsen Bygg AB | 556554-8947 | 2022-06-30 |
Toréns H Maskin i Östersund AB | 556478-5839 | 2022-06-30 |
Trädgårdsservice P.T. AB | 556333-5248 | 2022-06-30 |
Utemiljögruppen i Sundsvall AB | 556757-1988 | 2022-06-30 |
W – Tech Entreprenad AB | 556794-6982 | 2022-06-30 |
WBygg & Fastighets AB | 556834-0847 | 2022-06-30 |
VIBO-Modulbyggen AB | 556313-0961 | 2022-06-30 |
Örestads Plattsättning AB | 556199-1844 | 2022-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
HMF Golv & Byggtjänst AB | 559032-8430 | 2022-05-30 |
Rifum Bygg & Anläggning AB | 556814-3142 | 2022-06-15 |
VR Construktion Bromma AB | 556987-8431 | 2022-06-10 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | SEHED Tresson AB (556488-0630) | AB Tresson fasad (556699-7689) | 2022-06-01 |
M | Ramudden AB (556674-6730) | E-Trafik i Sverige AB (556937-3847) | 2022-04-01 |
Tidigare medlemsförändringar
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018