Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Adapt2u AB | 559257-5913 | 2022-04-01 |
BN Group AB | 559204-2773 | 2022-04-01 |
Borggrens bygg & service AB | 559054-9142 | 2022-03-01 |
CRTG Engineering (Sweden) AB | 559171-0933 | 2022-01-01 |
Foxor Bygg AB | 556855-9479 | 2022-04-01 |
Futurumtix AB | 559202-0209 | 2022-04-01 |
Hakab Mark & Entreprenad AB | 556393-7704 | 2022-03-01 |
Hellströms Bygg AB | 559349-7034 | 2022-02-01 |
Hellströms Maskin & Transport AB | 559349-7042 | 2022-02-01 |
Hovgårdens Bygg AB | 559090-3331 | 2022-04-01 |
Irenell Bygg AB | 559075-8610 | 2022-04-01 |
JOM BYGG&SNICKERI AB | 559257-7018 | 2022-03-01 |
Kungsbro Bygg & Hantverk AB | 556645-1133 | 2022-04-01 |
Köla Hemsnickeri AB | 556396-2926 | 2022-04-01 |
Logeco AB | 559117-3991 | 2022-03-01 |
MMBK i Göteborg AB | 559226-8287 | 2022-04-01 |
N.P Bemanning AB | 556870-3051 | 2022-04-01 |
Nybohov Ställning AB | 559145-8491 | 2022-03-01 |
Orust Kustbyggen AB | 559005-5470 | 2022-04-01 |
Peab Asfalt Norden AB | 559342-4434 | 2022-04-01 |
SEVER Consulting AB | 556908-6456 | 2022-04-01 |
SF Construction AB | 559078-0929 | 2022-04-01 |
Skara Bygg & Entreprenad AB | 559023-3390 | 2022-03-01 |
Svenska Kvalitetsställningar AB | 559313-2466 | 2022-03-01 |
Thords Murartjänst AB | 556739-0256 | 2022-03-01 |
TMA fixar allt AB | 559120-8912 | 2022-03-01 |
Upplands Byggställningar AB | 556946-5924 | 2022-04-01 |
Wästgöta Entreprenad AB | 556923-8495 | 2022-03-01 |
Västkustens Snickeri & Byggkonsult AB | 556867-2496 | 2022-04-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Helsingborg Fasad & Murning AB | 556898-5377 | 2022-03-22 |
Tilldahlen Entreprenad AB | 556836-6263 | 2022-03-22 |
WG Isolering AB | 556354-1761 | 2022-03-22 |
Utträden
Inga uteslutningar denna månad
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Nolimo Entreprenad AB | 556587-8666 | 2022-03-17 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | Hantverkarhuset Göteborg AB (556868-4285) | Hantverkarhuset Kungstens AB (556304-1283) | 2022-01-01 |
N | Hantverkarhuset Jönköping AB (556868-4301) | Hantverkarhuset Kungstens AB (556304-1283) | 2022-01-01 |
N | PH Bygg & Anläggning AB (559344-2840) | Henryssons Bygg AB (556681-6475) | 2022-01-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018