Medlemsförändringar november 2021
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Byggprojekt i Dalarna | 556379-7983 | 2021-12-01 |
AB Extrem FP | 556809-0830 | 2021-12-01 |
BLD Entreprenad AB | 556900-1307 | 2021-11-01 |
Byggföretaget Umeå AB | 556888-1972 | 2021-12-01 |
ByggTeamet Ulricehamn AB | 556630-7731 | 2021-11-01 |
Fogteam i Eskilstuna AB | 556822-4975 | 2021-12-01 |
Hagbloms Golv i Växjö AB | 556682-2127 | 2021-12-01 |
Hanssons Hus System AB | 559331-1284 | 2021-11-01 |
Nya Aros Bygg AB | 559324-9534 | 2021-12-01 |
Nässelgrundet Anläggning AB | 559232-6804 | 2021-12-01 |
Nässelgrundet Trafikvakt AB | 559221-8845 | 2021-12-01 |
Proboys AB | 559126-3537 | 2021-12-01 |
RA Golv Göteborg AB | 559291-4955 | 2021-07-01 |
RA Golv Malmö AB | 559291-4963 | 2021-07-01 |
RA Golv Stockholm AB | 559291-4930 | 2021-07-01 |
Sh Fastighetsutveckling AB | 556877-6354 | 2021-12-01 |
Skarta AB | 556766-9303 | 2021-12-01 |
Stjärnhöken Bygg AB | 559279-7004 | 2021-11-01 |
Svenska GMK AB | 556688-6445 | 2022-01-01 |
TBLAB AB | 559117-2464 | 2021-12-01 |
Tegelfogen Fönsterrenovering AB | 559291-1241 | 2021-12-01 |
Westcon Entreprenad AB | 559094-2842 | 2021-11-01 |
Westcon Grundläggning AB | 559150-3858 | 2021-12-01 |
Westcon Nord AB | 559239-5643 | 2021-11-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Aros Bygg & Förvaltning AB | 556515-0025 | 2021-11-18 |
HC Bygg i Stenungsund AB | 556832-5491 | 2021-11-18 |
Iwl Tak AB | 556393-4677 | 2021-11-18 |
Odéns Byggservice AB | 559022-9521 | 2021-11-18 |
VN I JKPG AB | 556678-8120 | 2021-11-18 |
Utträden
Inga utträden denna månad
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Alpholmen Produktion AB | 556733-7505 | 2021-11-08 |
Totalentreprenad i Skrubba AB | 556936-6460 | 2021-11-11 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | Betonmast Göteborg AB (556931-4080) | AF Bygg Göteborg AB (556309-3433) | 2021-09-01 |
M | Artega Entreprenad AB (556803-2295) | Artega Service AB (556950-4755) | 2021-07-10 |
M | XERVON Sweden AB ( 556462-6611) | IBS i Göteborg AB (559142-1218) | 2021-06-01 |
M | XERVON Sweden AB ( 556462-6611) | IBS i Östergötland AB (559141-1128) | 2021-06-01 |
M | Ramlösa Bygg AB (556714-9371) | Pålssons Bygg i Svedala AB (556282-3970) | 2021-07-01 |
Tidigare medlemsförändringar
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018