Medlemsförändringar september 2021
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Göranssons Skogsentreprenad i Södermanland | 556289-8782 | 2021-09-01 |
Abtot Mark och Anläggning AB | 556909-1548 | 2021-10-01 |
Allblästring entreprenad Sverige AB | 559046-1025 | 2021-10-01 |
Assemble Entreprenad i Jönköping AB | 559172-2284 | 2021-10-01 |
Avesta Bygg & Montage AB | 559088-7153 | 2021-10-01 |
Bilfinger Industrial Services Sweden AB | 556681-6111 | 2021-09-01 |
BLS Construction AB | 556981-4345 | 2021-10-01 |
Byggfirma S. Nilsson Förslöv AB | 556941-3882 | 2021-10-01 |
Byggfolket i Värmland AB | 556626-6820 | 2021-10-01 |
Civil Construction Sweden AB | 559157-5948 | 2021-09-01 |
CustomBygg AB | 556998-0922 | 2021-10-01 |
DUO Asfalt AB | 556783-2661 | 2021-10-01 |
EKA BYGG ENTREPRENAD AB | 559251-8426 | 2021-10-01 |
ELVB el vvs och bygg AB | 559216-9683 | 2021-09-01 |
Essinge Bygg & Montage AB | 556865-7547 | 2021-10-01 |
FL-ByggProjekt AB | 559213-7466 | 2021-10-01 |
Flygheds Tak AB | 559184-5945 | 2021-10-01 |
Frense Living Bygg AB | 556975-1836 | 2021-10-01 |
Haglunds Bygg & Entreprenad AB | 556635-6084 | 2021-09-01 |
Hökärr Trä & Bygg AB | 556785-8864 | 2021-09-01 |
Inged AB | 556742-0426 | 2021-10-01 |
JC Brandtätning AB | 559160-0977 | 2021-09-01 |
JEK Bygg AB | 559046-3583 | 2021-09-01 |
Kaefer Uab Litauen Filial Sverige | 516411-0198 | 2021-09-01 |
Kållereds Bygg AB | 556413-0846 | 2021-10-01 |
Kållereds Byggservice AB | 559149-9917 | 2021-10-01 |
Medoss Bygg AB | 559165-8710 | 2021-10-01 |
MON-AD AB | 559180-5451 | 2021-10-01 |
Motala Miniskog AB | 556201-0784 | 2021-10-01 |
NORRDYK AB | 559112-7617 | 2021-10-01 |
NVBS Anläggning Nord AB | 559279-5214 | 2021-09-01 |
RI Plattsättning AB | 559125-0740 | 2021-10-01 |
SFK’s Mur, Puts & Kakel AB | 556721-6428 | 2021-10-01 |
Sipeco AB | 556932-5508 | 2021-10-01 |
SL Grund & Husbygg AB | 559088-1628 | 2021-09-01 |
TimeFlex Nordic AB | 556775-1093 | 2021-10-01 |
WBOAR AB | 559204-7277 | 2021-10-01 |
Vättertak AB | 559110-1174 | 2021-10-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Drillab AB | 556990-4583 | 2021-06-30 |
Gärdin & Persson AB | 556008-0839 | 2021-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
08 Construct AB | 556957-7611 | 2021-09-10 |
Dorro Bygg och Plåt AB | 559000-9261 | 2021-09-07 |
Vallentuna Tak och Plåt AB | 559033-8850 | 2021-08-24 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
M | RO-Gruppen Södra Älvsborg AB (556904-6286) | RO-Gruppen Byggservice AB (556998-1953) | 2021-09-01 |
M | RO-Gruppen Butik AB (556904-6252) | RO-Gruppen Koncept AB (556904-6260) | 2021-09-01 |
Tidigare medlemsförändringar
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018