Medlemsförändringar september 2022
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
BOFRA Bygg AB | 559334-6934 | 2022-09-01 |
Butiksbyggen Sverige AB | 556943-5646 | 2022-10-01 |
CoSnickare AB | 559273-4494 | 2022-10-01 |
Din Husmontör i Avesta AB | 556965-3545 | 2022-10-01 |
Fästningen Mur & Bygg AB | 556827-2248 | 2022-10-01 |
Halber AB | 559235-0515 | 2022-09-01 |
Harri Hynynen Ventilation & Bygg AB | 556814-0544 | 2022-10-01 |
JiA Byggtjänst i Göteborg AB | 559330-7829 | 2022-08-01 |
KESELMAN BYGG AB | 559311-8465 | 2022-10-01 |
MALMÖ PROJ AB | 559071-0926 | 2022-10-01 |
MG11 AB | 556785-3105 | 2022-10-01 |
MJM Plattsättning AB | 556951-7005 | 2022-10-01 |
NCC NN Nordic AB | 559376-0167 | 2022-08-01 |
OTM Eko Energi AB | 559118-7223 | 2022-10-01 |
Perfekt Bygg Göteborg AB | 559275-1431 | 2022-10-01 |
SSN Produktutveckling AB | 559015-2970 | 2022-10-01 |
Svenska fog syd AB | 559327-2254 | 2022-09-01 |
Tak 2.0 AB | 559249-0931 | 2022-10-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
CYES Maritime Works Filial | 516411-3119 | 2022-09-26 |
E Karlsson Bygg & Montage AB | 556793-2511 | 2022-09-26 |
FM Bygg & Montage i Sverige AB | 556727-8881 | 2022-09-26 |
Jsl i Kristianstad AB | 556752-1132 | 2022-09-26 |
M Tak Stockholm AB | 556814-3910 | 2022-09-26 |
SSM Bygg & Fastighets AB | 556529-3650 | 2022-09-26 |
Stenbackens Trähus AB | 556640-1450 | 2022-09-26 |
Inaktiva medlemskap
Inga inaktiva medlemskap denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Jämjö Matt & Kakelservice | 2022-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Kawalec Bygg AB | 559171-9306 | 2022-09-07 |
KRS Contracting Aktiebolag | 556573-9389 | 2022-08-26 |
Smålands Plattsättning AB | 556074-2719 | 2022-09-12 |
Överlåtelser
M/N | Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
N | Isaksson Byggbemanning AB (559356-0120) | Isaksson Rekrytering & Bemanning AB (556725-5699) | 2022-09-01 |
M | Lennart Ottosson Bygg & Fastighets AB (556470-9839) | Korpalycke Bygg AB ( 556331-9549) | 2022-04-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018