Medlemsförändringar juli-augusti 2024
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Tornstaden | 556509-0163 | 2024-07-01 |
AG Ställningar AB | 559321-8471 | 2024-09-01 |
Betongdesign i Stockholm-Mälardalen AB | 559146-8888 | 2024-09-01 |
Bolmstad Bygg AB | 559127-4815 | 2024-07-01 |
Brunnström i Laholm AB | 559431-8957 | 2024-09-01 |
BT Bygg & Entreprenad AB | 559118-3834 | 2024-07-01 |
ByggLove Bemanning AB | 559387-5015 | 2024-07-01 |
C M Betong AB | 556962-4439 | 2024-09-01 |
Calles Mobilbetong AB | 556973-2141 | 2024-09-01 |
CityBygg Linköping AB | 556935-8673 | 2024-08-01 |
Din Byggare Skåne AB | 559062-4994 | 2024-07-01 |
ENE Bygg AB | 556947-3126 | 2024-08-06 |
Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB | 556827-1307 | 2024-09-01 |
Golvprofilen i Örebro AB | 556741-1854 | 2024-09-01 |
H Bygg & Bemanning AB | 556491-9578 | 2024-09-01 |
Harmarks Bygg AB | 556545-5358 | 2024-08-01 |
Holmqvist Riv & Sanerings AB | 559334-7882 | 2024-09-01 |
Install Infra I Norr AB | 559219-0218 | 2024-07-01 |
J-RAIL AB | 559342-4871 | 2024-08-01 |
Kudax Betong AB | 559306-2887 | 2024-07-01 |
Lerum Byggservice AB | 556929-6469 | 2024-09-01 |
Marcus Adolfsson Bygg AB | 559233-7942 | 2024-09-01 |
Nord Armering AB | 559244-9978 | 2024-09-01 |
NORDIA Projects AB | 556859-1399 | 2024-09-01 |
Projektutveckling i Sverige AB | 559065-4371 | 2024-09-01 |
Remodex AB | 559369-2063 | 2024-07-01 |
REMZI BYGG AB | 559373-7637 | 2024-09-01 |
Skandinavian Group AB | 559202-9614 | 2024-07-01 |
Use Solution i Norrbotten AB | 559038-3021 | 2024-07-01 |
We Construction PU AB | 559436-4969 | 2024-07-01 |
We Construction Varberg AB | 559474-2990 | 2024-07-01 |
Wiktorssons Byggservice AB | 559163-4950 | 2024-09-01 |
Östgöta Tak AB | 559372-1938 | 2024-07-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Ställningsentreprenader Stockholm City AB | 559177-7429 | 2024-08-15 |
Västra Götalands Markarbeten AB | 559129-2817 | 2024-08-15 |
Inaktiva medlemskap
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Pilgrimsta Hus Bygg AB | 556560-6430 | 2024-03-07 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Conradssons Gräv i Gränna Aktiebolag | 556776-8071 | 2024-06-30 |
Interkakel AB | 556183-1545 | 2024-06-30 |
LODAB Demolering AB | 556588-1843 | 2024-06-30 |
Lotus Maskin & Transport AB | 556539-5406 | 2024-06-30 |
RIVAB i Göteborg AB | 556245-8769 | 2024-06-30 |
Rivners AB | 556106-0822 | 2024-06-30 |
Rivners Sanering AB | 556060-9330 | 2024-06-30 |
Thermo-Fasad AB | 556187-2853 | 2024-06-17 |
Östgötaplåt i Linköping AB | 559133-0195 | 2024-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
247 BetongHåltagning AB | 559079-5919 | 2024-06-28 |
AB Häggmark & Söner | 556461-7982 | 2024-07-12 |
Dryft Sverige AB | 559154-7335 | 2024-08-13 |
Ett Golv 2012 AB | 559068-6654 | 2024-06-19 |
Fråstad Bygg AB | 559360-6154 | 2024-08-14 |
Hägerstens Håltagning AB | 556894-7963 | 2024-08-09 |
Janssons Bygg i Bettna AB | 556769-6587 | 2024-08-15 |
Jonatan Sjöström Entreprenad AB | 559321-7788 | 2024-06-12 |
Kakel och golv i Växjö AB | 559235-1976 | 2024-07-24 |
Nokon Byggnads AB | 556649-5742 | 2024-07-05 |
Rivtech i Sverige AB | 559091-2662 | 2024-07-11 |
SKGS EKERÖ AB | 556942-3931 | 2024-06-24 |
Skånska Tak Entreprenad AB | 556618-0849 | 2024-06-12 |
Spackelbyggen i Lindome AB | 556966-7461 | 2024-07-16 |
Stjernplan Entreprenad Syd AB | 556973-5987 | 2024-08-05 |
UNICCON AB | 559012-4722 | 2024-06-26 |
Vingberg bygg och anläggning AB | 559069-5234 | 2024-07-29 |
WS Bygg och Konsult AB | 556902-1875 | 2024-08-06 |
Väg Anläggning & Schakt i Syd AB | 559309-2538 | 2024-08-12 |
Överlåtelser
Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
Gatu och Väg Väst AB (556650-6845) | Betongteknik Väst AB (559094-7163) | 2024-04-25 |
Annelunds Tak AB (556660-1299) | Ljungs Sedum Entreprenad AB (556896-3986) | 2024-06-01 |
Ramlösa Bygg AB (556714-9371) | Per Haak AB (556507-0975) | 2024-06-01 |
Ramlösa Bygg AB (556714-9371) | Provinshus AB (559207-8462) | 2024-06-01 |
Ramlösa Bygg AB (556714-9371) | Örementhus AB (556661-5026) | 2024-06-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Juni 2024
Maj 2024
April 2024
Mars 2024
Februari 2024
Januari 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018