Medlemsförändringar februari 2024
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Alliansstäd i Kristianstad AB | 556762-4308 | 2024-02-01 |
ARMBET AB | 556941-5663 | 2024-03-01 |
Aternus Bygg AB | 556981-5631 | 2024-03-01 |
Burgos Bygg AB | 556812-5768 | 2024-02-01 |
Bygg & Husmontage i Norden AB | 559155-9967 | 2024-03-01 |
Byggpartner Mellansverige AB | 559370-4983 | 2024-03-01 |
Christensen Michael Byggteknik AB | 559024-5840 | 2024-02-01 |
CronFors Bygg AB | 559210-0761 | 2024-03-01 |
Familjebolaget i Väst AB | 559454-3679 | 2024-02-01 |
Footprint Construction AB | 559250-1943 | 2024-02-01 |
Gardinas AB | 559161-1826 | 2024-02-01 |
Help Out Sverige AB | 559177-5951 | 2024-02-01 |
J4 Håltagning AB | 559270-9843 | 2024-02-01 |
Juhlins Bygg AB | 559197-9561 | 2024-02-01 |
JW Asfalt AB | 559284-9839 | 2024-03-01 |
Katrineholms Fasader AB | 556789-0172 | 2024-02-01 |
KronoCon Markentreprenad AB | 559369-9159 | 2024-02-01 |
LAUVAB AB | 559130-9496 | 2024-03-01 |
Lejon snickeri & byggentreprenad AB | 556929-3458 | 2024-03-01 |
Nexcon Company AB | 559452-0867 | 2024-02-01 |
NVBS Anläggning Nord Gällivare AB | 559114-1014 | 2024-03-01 |
Petrob:S Måleri AB | 556881-1714 | 2024-03-01 |
Projektkonsult Dennis Eldh i Syd AB | 559128-3782 | 2024-03-01 |
På golvet i Malmö AB | 556981-1283 | 2024-03-01 |
STOCKHOLM DMC AB | 559058-6854 | 2024-03-01 |
Storsjö Tak AB | 559145-9812 | 2024-03-01 |
Streetworks Sverige AB | 559148-5254 | 2024-03-01 |
We Construction Umeå AB | 559444-6220 | 2024-03-01 |
VGROUP Byggbemanning AB | 559452-2244 | 2023-12-04 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Inaktiva medlemskap
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Pilgrimsta Hus Bygg AB | 556560-6430 | 2024-03-07 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Markbyrån i Åtvidaberg AB | 556222-9178 | 2023-10-25 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Abolins group AB | 559083-8586 | 2024-01-25 |
Ahlqvists Brunnsborrning AB | 556408-3052 | 2024-02-09 |
Berg Englund Bygg AB | 556874-3362 | 2024-02-12 |
Byggtjänst i Veberöd AB | 556844-4961 | 2024-02-09 |
Explica Entreprenad AB | 556629-1125 | 2024-02-09 |
Finess Bygg Nyproduktion AB | 559109-7091 | 2024-02-12 |
Landwork Sweden AB | 556801-9573 | 2024-02-09 |
Scano Construction AB | 556925-2967 | 2024-02-08 |
Skandinavisk Bygg o Inred AB | 556801-6199 | 2024-01-30 |
TV Fasad AB | 556962-7986 | 2024-02-02 |
Överlåtelser
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
Högsbo Plattsättning AB (556488-8294) | Högsbo Plattsättning Service AB (556623-9306) | 2023-12-01 |
Murbiten Tegel & Puts AB (556407-4226) | Murbiten Fastighets AB (556715-5667) | 2023-10-16 |
Enerco GR AB (556461-5952) | Skellefteå Industririvning & Sprängkonsult AB (556186-7390) | 2024-01-01 |
Tidigare medlemsförändringar
Januari 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018