Medlemsförändringar juni 2024
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
08 Stadsbetong AB | 559306-7472 | 2024-06-01 |
AB montagepunkten | 559232-7695 | 2024-06-01 |
Avloppsteknik Hudiksvall AB | 556932-2414 | 2024-06-01 |
BOBRUKET AB | 556902-1677 | 2024-06-01 |
Castella Byggentreprenad AB | 556167-3038 | 2024-06-01 |
Connector Byggteknik AB | 559394-9810 | 2024-06-01 |
Dalahus Montage AB | 556593-5334 | 2024-06-01 |
GTAB AB | 556630-1213 | 2024-06-01 |
Hajens Riv och Sanering AB | 559410-2393 | 2024-06-01 |
L M V Kontaktledning AB | 556658-0071 | 2024-06-01 |
Masaru Group AB | 559294-3830 | 2024-06-01 |
Mälardalens Kakel & Klinker AB | 559048-0447 | 2024-06-01 |
Nordgren & Partners Entreprenad AB | 559469-0421 | 2024-06-01 |
Nordia Civil AB | 559459-7030 | 2024-06-01 |
Pareto Properties AB | 559188-4035 | 2024-06-01 |
QwickWork Bygg AB | 559318-8468 | 2024-06-01 |
Ströms Betong & Kakel AB | 556598-6196 | 2024-06-01 |
Surface Byggställningar AB | 559083-1151 | 2024-06-01 |
Svenska Städsällskapet AB | 556232-4284 | 2024-06-01 |
Umefog AB | 559237-2881 | 2024-06-01 |
Wolfbuilder AB | 556827-5977 | 2024-06-01 |
Uteslutningar
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Ställningsentreprenader Stockholm City AB | 559177-7429 | 2024-08-15 |
Inaktiva medlemskap
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Pilgrimsta Hus Bygg AB | 556560-6430 | 2024-03-07 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
APJ Prefab AB | 556446-7636 | 2024-06-30 |
Askeryds Alltjänst AB | 556722-1436 | 2024-06-30 |
Avesta Bygg & Montage AB | 559088-7153 | 2024-06-30 |
Byggvaror & Hyresgrossisten i Sverige AB | 559074-4073 | 2024-06-30 |
Cattic AB | 556720-4044 | 2024-06-30 |
Cvs Bygg & Transport AB | 556412-5929 | 2024-06-30 |
DCOM Bygg & Montage AB | 559156-8059 | 2024-06-30 |
Eneby Bygg i Järna AB | 556795-2436 | 2024-06-30 |
Fönst AB | 556859-4401 | 2024-06-30 |
Gbm Gefle Bygg & Montage AB | 556748-6708 | 2024-06-30 |
Geogruppen i Göteborg AB | 556709-7141 | 2024-06-30 |
Global Assistance & Partner Service AB | 556574-1435 | 2024-06-30 |
Habsson Bygg AB | 556803-4317 | 2024-06-30 |
HW Sten AB | 556770-4217 | 2024-06-30 |
Infratek Sverige AB | 556702-6934 | 2024-06-30 |
Kakelidéa Trelleborg AB | 559033-2093 | 2024-06-30 |
Knösös Bygg & Konsult | 2024-06-30 | |
Kran & Maskintjänst i Väst AB | 559171-6765 | 2024-06-30 |
Kran & Schakt i Sverige AB | 559205-6195 | 2024-06-30 |
Kvalitetsmark R AB | 556800-0151 | 2024-06-30 |
L. E. Hellstedt AB | 556022-2340 | 2024-06-30 |
Liljestrand Entreprenad LE AB | 556501-8438 | 2024-06-30 |
Malmö Ekonomitak AB | 556928-9183 | 2024-06-30 |
Maskinförsäljningsbolaget L. Åkerblom & Co AB | 556517-6707 | 2024-06-30 |
Opal Byggnadsställningar AB | 556742-5086 | 2024-06-30 |
Pentka Demolition AB | 556735-5325 | 2024-06-30 |
Piotr Kwolek Tpp Kakelsättning AB | 556576-5087 | 2024-06-30 |
Rebri Bygg AB | 556885-0985 | 2024-06-30 |
Rojsen Bygg & Anläggning AB | 556753-1586 | 2024-06-30 |
Room and Design Sweden AB | 556605-7542 | 2024-06-30 |
Sevema AB | 556070-8843 | 2024-06-30 |
Sixten Kjellqvist & Co Byggnads AB | 556736-4319 | 2024-06-30 |
Svenska Kran Jörgen Forsberg AB | 556427-7860 | 2024-06-30 |
Tors Bockar Bygg & Konsult AB | 556806-3936 | 2024-06-30 |
Viktor Sprängarn AB | 556980-0021 | 2024-06-30 |
Wlazlo Bygg AB | 556482-5809 | 2024-06-30 |
Ystad Bygg & Betong AB | 556744-0499 | 2024-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Kronetorp Park Projekt AB | 556719-6539 | 2024-06-04 |
Överlåtelser
Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
Ellas Bygg AB (559467-1744) | Ellas Bygg (661005-3354) | 2024-04-17 |
Björklund Bygg & Projekthantering AB (559433-5662) | Lennart Björklund Bygg AB (556400-2805) | 2024-06-01 |
Nordic Railway Construction Group Sverige AB (556857-4205) | Nordic Railway Construction Sverige AB (556580-8846) | 2024-02-01 |
M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)
Tidigare medlemsförändringar
Maj 2024
April 2024
Mars 2024
Februari 2024
Januari 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018