Medlemsförändringar oktober 2024
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
A&R Betonggolv AB | 559122-6757 | 2024-10-01 |
Abtk Maskin AB | 556929-2245 | 2024-11-01 |
Akumont AB | 559374-4559 | 2024-11-01 |
All Source AB | 559099-0619 | 2024-11-01 |
Blåsuts Bygg AB | 556996-7630 | 2024-11-01 |
D&T Montage AB | 559279-8986 | 2024-11-01 |
Demoleringsexperterna i Väst AB | 559255-2516 | 2024-10-01 |
E.Novogruppen i Stockholm AB | 556736-9037 | 2024-11-01 |
Falkenbergs Håltagning AB | 559350-7733 | 2024-11-01 |
Forbs ByggService AB | 559415-5250 | 2024-11-01 |
Grällsta Bygg AB | 556913-1542 | 2024-11-01 |
Hallands Tak och Tätskikt AB | 559404-1468 | 2024-11-01 |
Hantverkarhuset Stockholm AB | 559397-1699 | 2024-11-01 |
ILFA Bygg AB | 556903-3110 | 2024-11-01 |
Jonas Ahlséns Byggtjänst AB | 556990-5499 | 2024-11-01 |
JV steel constructions AB | 559348-2945 | 2024-10-01 |
K Bygg & Betong AB | 559028-4005 | 2024-11-01 |
Lugnet Solutions AB | 559338-1808 | 2024-11-01 |
MB Saneringsteknik AB | 559391-6595 | 2024-11-01 |
MeMa Bygg AB | 559279-5669 | 2024-11-01 |
MOAB i Örebro AB | 559330-2416 | 2024-10-01 |
MS SWED AB | 559448-9402 | 2024-11-01 |
NRC Group Maskin Sverige AB | 559228-0944 | 2024-10-01 |
P.NOVO Gruppen i Stockholm AB | 559112-8540 | 2024-11-01 |
RockCon AB | 556875-8147 | 2024-11-01 |
RVIA BYGG-RENT AB | 559097-2419 | 2024-11-01 |
Scandinavian Building Construction AB | 559192-1811 | 2024-11-01 |
Sikt & Kross i Örebro AB | 556708-8199 | 2024-10-01 |
SSC Skellefteå AB | 556322-6512 | 2024-11-01 |
Stockholm Lösull AB | 556706-1857 | 2024-11-01 |
Swedish Concrete AB | 559446-4728 | 2024-10-01 |
Svensk Butiksetablering AB | 559043-2984 | 2024-11-01 |
TEAD AB | 559297-6764 | 2024-11-01 |
Team Guardab i Sverige AB | 556289-9244 | 2024-10-01 |
Tevy – bygg och inredning AB | 556796-5222 | 2024-11-01 |
Tony’s Gräv AB | 556717-0294 | 2024-10-01 |
VD Bygg AB | 559393-5470 | 2024-11-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad.
Inaktiva medlemskap
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Pilgrimsta Hus Bygg AB | 556560-6430 | 2024-03-07 |
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
KLT Byggservice AB | 556957-7009 | 2024-06-30 |
Matawi Bygg AB | 556650-0475 | 2024-06-30 |
Persiennteamet Stockholm AB | 556758-5392 | 2024-09-01 |
RJ Byggmontage AB | 556971-4487 | 2024-06-30 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
ELVB el vvs och bygg AB | 559216-9683 | 2024-10-11 |
Hersby Bygg AB | 556138-8074 | 2024-09-25 |
KP-Bygg i Eskilstuna AB | 556645-5894 | 2024-10-11 |
NVBS Anläggning AB | 559084-0061 | 2024-09-24 |
PL Kakelservice i Gävle AB | 556874-7496 | 2024-10-10 |
Prador Infra AB | 559435-8128 | 2024-10-10 |
Rivjätten AB | 556750-0102 | 2024-10-04 |
SandsByggEntreprenad AB | 556786-0944 | 2024-10-11 |
Skyffeln ByggProjekt AB | 559213-7466 | 2024-10-02 |
SSP-Entreprenad Sverige AB | 559129-0068 | 2024-10-11 |
Överlåtelser
Inga överlåtelser denna månad.
Tidigare medlemsförändringar
September 2024
Juli – augusti 2024
Juni 2024
Maj 2024
April 2024
Mars 2024
Februari 2024
Januari 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018