Medlemsföretag
Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar ca 4000 seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder.
Har du frågor, kontakta medlemsenheten.
Din sökning på gav
Inga medlemsföretag hittades
Endast 250 resultat visas. Förfina din sökning med fler sökord för att hitta specifika företag.
Senaste månadens medlemsförändringar (uppdaterat 2025-07-03)
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
2MK Entreprenad AB | 559348-8405 | 2025-07-01 |
Byggnova i Väst AB | 559516-8997 | 2025-06-01 |
Delta Trädgårdsanläggningar AB | 556377-6219 | 2025-06-01 |
Golvkonsult Gotland AB | 559054-6890 | 2025-06-01 |
Golvvision Stockholm AB | 559267-2736 | 2025-06-01 |
Gramers bygg service AB | 559333-5002 | 2025-06-01 |
Grindestam Bygg AB | 559462-8751 | 2025-06-01 |
GT Steel Construction AB | 556393-5039 | 2025-07-01 |
Göteborg Mark & Bygg AB | 559252-6882 | 2025-06-01 |
Joakim Pålsson Bygg & Montage AB | 559128-0903 | 2025-07-01 |
Lipski Köksmontage AB | 559037-5639 | 2025-06-01 |
Lövångers Bygg AB | 556581-3739 | 2025-06-01 |
Mariedals Tak & Plåt AB | 559046-2601 | 2025-06-01 |
Metrosyd AB | 559017-8751 | 2025-05-01 |
MVB Skellefteå AB | 556484-6508 | 2025-07-01 |
Olofssons Byggservice i Gnesta AB | 556848-3753 | 2025-07-01 |
Operamini Bygg AB | 559469-9174 | 2025-06-01 |
Platinum Group AB | 559271-9172 | 2025-06-01 |
Proguard betong och fasad AB | 559253-5164 | 2025-03-21 |
Sjövild Bygg och Måleri AB | 559452-2814 | 2025-07-01 |
Speed Construction Logistics i Göteborg AB | 559481-3007 | 2025-06-01 |
STH Spår och Entreprenad AB | 559025-8199 | 2025-06-01 |
Svensk BetongTeknik AB | 559468-3467 | 2025-06-01 |
TN:s Mark & Bygg AB | 559339-0833 | 2025-06-01 |
Top Notch Construction AB | 556647-3368 | 2025-07-01 |
Träteamet i Göteborg AB | 556845-7088 | 2025-07-01 |
TYLÉN BYGG & DESIGN AB | 559309-4211 | 2025-07-01 |
Vi & Design AB | 556617-7837 | 2025-06-01 |
Värmdö Bygg & Betong AB | 559128-2123 | 2025-06-01 |
XP Bygg i Norrköping AB | 559398-8016 | 2025-06-01 |
Örebro fasad och byggkonsult AB | 559199-2697 | 2025-07-01 |
Örebro Parkett och Golv AB | 556403-5557 | 2025-07-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Adapt2u AB | 559257-5913 | 2025-06-30 |
AF Anläggning Väst AB | 559189-6146 | 2025-06-30 |
Almström & Ogebratt Bygger AB | 556737-2817 | 2025-06-30 |
AW PROJEKT AB | 556908-9518 | 2025-06-30 |
BD Maskin & Anläggning AB | 556912-6922 | 2025-06-30 |
BN Group AB | 559204-2773 | 2025-06-30 |
Bpg Bygg o Fönster AB | 559024-6566 | 2025-06-30 |
Brastad Byggnadsställningar AB | 556393-5054 | 2025-06-30 |
Bygg & Mark i Hittarp AB | 556532-2087 | 2025-06-30 |
Byggbolaget i Borlänge AB | 556809-3958 | 2025-06-30 |
Christensen Michael Byggteknik AB | 559024-5840 | 2025-06-30 |
CM Gruppen Sverige AB | 559012-5430 | 2025-06-30 |
Construera Sverige AB | 556735-3080 | 2025-06-30 |
Dafex AB | 556771-7946 | 2025-06-30 |
Entreprenad & Bygg i Vättersmålen AB | 556705-3961 | 2025-06-30 |
FB Falken Bygg i Linköping AB | 559127-6406 | 2025-06-30 |
Felin Byggservice AB | 559308-2091 | 2025-06-30 |
Frändefors Trä AB | 556556-4274 | 2025-06-30 |
Gebit Entreprenad AB | 559002-2215 | 2025-06-30 |
GK Entreprenad AB | 556992-5208 | 2025-06-30 |
Grégory Klein Byggnads AB | 556826-2280 | 2025-06-30 |
Holm´s Betong AB | 556717-5574 | 2025-06-30 |
Håbo Betonghåltagning AB | 559048-1635 | 2025-06-30 |
Häggströms Entreprenad i Ängelholm AB | 559467-0878 | 2025-06-30 |
Johntech Lidköping AB | 556408-3037 | 2025-06-30 |
JSS Entreprenad AB | 559041-5138 | 2025-06-30 |
JTR Service | 2025-06-30 | |
K. Thörnblom Bygg AB | 556243-4497 | 2025-06-30 |
KPN Grupp AB | 556920-0206 | 2025-06-30 |
Ljungbyholms Bygg och Smide AB | 556682-0386 | 2025-06-30 |
Lundberg Bygg & Konsult AB | 556688-2097 | 2025-06-30 |
Mats K Gipsmontage AB | 559179-7252 | 2025-06-30 |
MK Konsult i Tväråträsk AB | 556694-5597 | 2025-06-30 |
M-son´s Bygg AB | 556600-9105 | 2025-06-30 |
Murre Hellstens Bygg AB | 556768-8907 | 2025-06-30 |
Nybro Golv AB | 556333-3383 | 2025-06-30 |
PJ Sandel Bygg & Plattsättning AB | 559092-4808 | 2025-06-30 |
PO Törnkvist Byggnads AB | 556757-5971 | 2025-06-30 |
Prosero Doorway AB | 556879-2054 | 2025-06-30 |
RG Bergkonsult AB | 556611-7767 | 2025-06-30 |
Saltes Betong och Transport AB | 556885-3385 | 2025-06-30 |
SBT Sweden filial | 516409-2289 | 2025-06-30 |
SBT Sverige AB | 559022-5594 | 2025-06-30 |
Scandinavian Construction & Management AB | 559219-7916 | 2025-06-30 |
Sebab Betongspecialisten AB | 556679-1710 | 2025-06-30 |
Skanska Infra Filial | 516412-6103 | 2025-06-30 |
Stenbergbygg AB | 556353-8817 | 2025-06-30 |
Svaneljung Betonghåltagning AB | 559339-0916 | 2025-06-01 |
Svensk Hus Teknik AB | 556291-4894 | 2025-06-30 |
Södertörns Trä och Betong AB | 556635-1317 | 2025-06-30 |
Timratec AB | 559110-1307 | 2025-06-30 |
Tn Totalentreprenad i Alingsås AB | 556795-1859 | 2025-06-30 |
Tradesmen Lingul AB | 556161-4289 | 2025-06-30 |
Trollhättans Stålmontage AB | 556883-3023 | 2025-06-30 |
Uppsala Byggteam AB | 556622-7160 | 2025-06-30 |
Wehlins Byggmontage AB | 556925-8865 | 2025-06-30 |
Wermlands Håltagningsservice AB | 556324-3020 | 2025-06-30 |
Wessberg & Terneborg Bygg AB | 556980-3629 | 2025-06-30 |
VKE Entreprenad AB | 556779-2097 | 2025-06-30 |
Väner Fönster Försäljning AB | 559015-5759 | 2025-06-30 |
VÄXTECH AB | 559129-9416 | 2025-06-30 |
Inaktiva medlemskap
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Pilgrimsta Hus Bygg AB | 556560-6430 | 2024-03-07 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Nordiska ställningsteamet AB | 556958-8618 | 2025-06-11 |
Prenova Bygg och Projektutveckling AB | 556679-8038 | 2025-06-10 |
Ronqvist Rör AB | 556637-8526 | 2025-06-11 |
Överlåtelser
Övertagare | Överlåtare (ej längre medlem) | Händelsedatum |
Castella Byggentreprenad AB (556167-3038) | Castella Entreprenad AB (556614-4043) | 2025-01-01 |
Han sa Byggservice AB (556760-8319) | Han sa Bygg Karlskrona AB (559280-8314) | 2025-03-14 |
Han sa Byggservice AB (556760-8319) | KNPP Bygg & Plåtarbeten AB (556924-3131) | 2025-03-14 |
Fog & Byggtjänst i Åkersberga AB (556678-1505) | Mjukfog Sverige AB (556874-5037) | 2025-04-01 |
Ställningsbyggarna Bestorp AB (556921-3449) | P & L Byggställningar AB (556943-3088) | 2025-05-05 |
Wasa Parkettspecialisten Bygg & Måleri AB (556598-3458) | Parkettspecialisten Bygg & Måleri i Årsta AB (556618-8487) | 2025-01-01 |
SH Schakt AB (559509-0217) | SH Schakt i Kungshamn AB (556605-0463) | 2025-04-01 |
Tidigare medlemsförändringar
Maj 2025
April 2025
Mars 2025
Februari 2025
Januari 2025
December 2024
November 2024
Oktober 2024
September 2024
Juli – augusti 2024
Juni 2024
Maj 2024
April 2024
Mars 2024
Februari 2024
Januari 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018