Medlemsföretag
Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar ca 4000 seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder.
Har du frågor, kontakta medlemsenheten.
Din sökning på gav
Inga medlemsföretag hittades
Endast 250 resultat visas. Förfina din sökning med fler sökord för att hitta specifika företag.
Senaste månadens medlemsförändringar (uppdaterat 2025-01-09)
Nya medlemsföretag
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
AB Lahti’s Tak & Bygg | 556691-7604 | 2024-12-01 |
Byggvision i Mälardalen AB | 559248-5741 | 2024-12-01 |
Ekströms Bygg och Golvtjänst AB | 556913-0254 | 2025-01-01 |
Fog i Väst PS AB | 559314-9452 | 2024-12-01 |
Jonas Tak i Varberg AB | 556715-5444 | 2024-12-01 |
Ljungvalls Byggnadsfirma AB | 556193-6385 | 2024-12-01 |
MONTES BYGG AB | 559373-8692 | 2025-01-01 |
MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB | 556808-0385 | 2024-12-01 |
Mårtensson Lindfors Construction AB | 556865-5020 | 2025-01-01 |
NILBO Entreprenad AB | 559304-1485 | 2025-01-01 |
ROCC AB | 559291-7016 | 2025-01-01 |
Skella Ställning AB | 559262-5270 | 2024-12-01 |
Svets & Montage Mariestad AB | 556987-5080 | 2025-01-01 |
Takbyrån i Alingsås AB | 556565-1485 | 2025-01-01 |
Takmontörerna i Östergötland AB | 559427-8755 | 2024-12-01 |
WBV Anläggning AB | 556815-5690 | 2024-12-01 |
Örestads Plattsättning Aktiebolag | 556199-1844 | 2025-01-01 |
Uteslutningar
Inga uteslutningar denna månad.
Utträden
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Andlehns n3prenad AB | 556903-7673 | 2024-12-31 |
Arcona X AB | 556545-6935 | 2024-12-31 |
Axelssons Bygg i Mälardalen AB | 556776-5929 | 2024-12-31 |
Berglin-Bygg AB | 556204-0666 | 2024-12-31 |
Betong & BergTeknik i Sverige AB | 556647-0265 | 2024-12-31 |
BHT Synops AB | 559092-1192 | 2024-12-31 |
Bygg & Miljö Mälardalen AB | 556859-6539 | 2024-12-31 |
Byggteknik M.G. AB | 556545-1266 | 2024-12-31 |
Celon Entreprenad AB | 556373-2824 | 2024-12-31 |
Construct Väst Byggnads AB | 556995-2988 | 2024-12-04 |
Ehrencronas Bygg AB | 556785-9995 | 2024-12-31 |
Eric Sundwalls Bygg AB | 556223-7411 | 2024-12-31 |
Erjos Tak & Bygg AB | 556532-8522 | 2024-12-31 |
Erkes i Stockholm AB | 559237-1230 | 2024-12-04 |
Esse Byggen AB | 556586-1902 | 2024-12-31 |
Flygheds Tak AB | 559184-5945 | 2024-12-31 |
Fredrik Karlsson Alltjänst AB | 556527-6531 | 2024-12-31 |
Golvpartner i Göteborg AB | 556815-9825 | 2024-12-31 |
Grefstad Benarp Bygg AB | 556784-3684 | 2024-12-31 |
Hagabergs Bygg AB | 556570-7188 | 2024-12-31 |
HGJ Fastighetsförädling AB | 556782-2548 | 2024-12-04 |
Håkan Sjöman AB | 556551-7926 | 2024-12-31 |
Ivar Kjellberg Byggnads AB | 556535-9907 | 2024-12-31 |
Je:S Betonghåltagning AB | 556604-2130 | 2024-12-31 |
Jonas Markusson Bygg Eftr. AB | 556236-3878 | 2024-12-31 |
Jönköping TomHouse AB | 556864-9858 | 2024-12-31 |
Liljestrand Group AB | 556609-1277 | 2024-12-31 |
Mjöbäcks Plattsättning AB | 556685-2157 | 2024-12-31 |
MTM Group AB | 556976-8368 | 2024-12-31 |
Mureritjänst Olsson & Bjerke AB | 556418-0254 | 2024-12-31 |
Mäster Sezay Bygg AB | 559117-7059 | 2024-12-31 |
Nacka Byggentreprenad Hantverksjouren AB | 556684-9971 | 2024-12-31 |
Plan- och bygglaget i norr AB | 559107-9297 | 2024-12-31 |
Recover Industriservice AB | 556530-9233 | 2024-12-31 |
Ribbas Bygg & Mekaniska AB | 556612-6578 | 2024-12-31 |
Roslagens Byggnadsentreprenad AB | 556749-7036 | 2024-12-31 |
Råsunda Bygghantverk Rbh AB | 556198-5028 | 2024-12-31 |
SDJ i Eskilstuna AB | 559126-5227 | 2024-12-31 |
ST Friström Bygg AB | 556592-2118 | 2024-12-31 |
Stjärnhöken Bygg AB | 559279-7004 | 2024-12-31 |
Stockholm Constructionsite AB | 556845-4440 | 2024-12-31 |
STRÖMTORPET Project AB | 556914-7092 | 2024-12-31 |
Thords Murartjänst AB | 556739-0256 | 2024-12-31 |
Töjna Grund AB | 556617-4537 | 2024-12-31 |
Umeå konsult och förvaltning AB | 556784-5812 | 2024-12-31 |
Wlazlo Bygg AB | 556482-5809 | 2024-06-30 |
Ystad Bygg & Betong AB | 556744-0499 | 2024-06-30 |
Inaktiva medlemskap
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Pilgrimsta Hus Bygg AB | 556560-6430 | 2024-03-07 |
Konkurs
Konto | Organisationsnummer | Händelsedatum |
Bostbygg Totalentreprenad AB | 559095-4300 | 2024-11-29 |
Byggrenovering Norr Öst AB | 559103-7758 | 2024-12-11 |
Norrland VA AB | 556987-4257 | 2024-12-04 |
Överlåtelser
Inga överlåtelser denna månad.
Tidigare medlemsförändringar
November 2024
Oktober 2024
September 2024
Juli – augusti 2024
Juni 2024
Maj 2024
April 2024
Mars 2024
Februari 2024
Januari 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Juli – augusti 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Mars 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Juli – augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Mars 2022
Februari 2022
Januari 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Augusti 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Mars 2021
Februari 2021
Januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juni-augusti 2020
Maj 2020
April 2020
Mars 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juli – augusti 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Mars 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018